api.strale.io

https://api.strale.io/x402/api-mock-response

Shares a payout wallet with 268 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.

Generate a realistic mock API response with proper headers, status codes, and schema-matching body data.

62
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

100.0% avg
0% 50% 100% Thu 2 PMSat 9 PMTue 4 AMThu 11 AM

Response time

p50 28ms · p95 64ms
0ms 200ms 400ms Thu 2 PMSat 9 PMTue 4 AMThu 11 AM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/13/2026, 2:00:00 PM 100% 1 26ms
8/13/2026, 3:00:00 PM 100% 1 27ms
8/13/2026, 4:00:00 PM 100% 1 29ms
8/13/2026, 5:00:00 PM 100% 1 27ms
8/13/2026, 6:00:00 PM 100% 1 25ms
8/13/2026, 8:00:00 PM 100% 1 27ms
8/13/2026, 9:00:00 PM 100% 1 28ms
8/13/2026, 10:00:00 PM 100% 1 26ms
8/13/2026, 11:00:00 PM 100% 1 26ms
8/14/2026, 12:00:00 AM 100% 1 26ms
8/14/2026, 1:00:00 AM 100% 1 45ms
8/14/2026, 3:00:00 AM 100% 1 24ms
8/14/2026, 4:00:00 AM 100% 1 33ms
8/14/2026, 5:00:00 AM 100% 1 32ms
8/14/2026, 6:00:00 AM 100% 1 26ms
8/14/2026, 7:00:00 AM 100% 1 26ms
8/14/2026, 8:00:00 AM 100% 1 29ms
8/14/2026, 10:00:00 AM 100% 1 27ms
8/14/2026, 11:00:00 AM 100% 1 26ms
8/14/2026, 12:00:00 PM 100% 1 25ms
8/14/2026, 1:00:00 PM 100% 1 27ms
8/14/2026, 3:00:00 PM 100% 1 29ms
8/14/2026, 4:00:00 PM 100% 1 27ms
8/14/2026, 5:00:00 PM 100% 1 27ms
8/14/2026, 6:00:00 PM 100% 1 25ms
8/14/2026, 7:00:00 PM 100% 1 25ms
8/14/2026, 8:00:00 PM 100% 1 25ms
8/14/2026, 9:00:00 PM 100% 1 27ms
8/14/2026, 11:00:00 PM 100% 1 26ms
8/15/2026, 12:00:00 AM 100% 1 27ms
8/15/2026, 1:00:00 AM 100% 1 43ms
8/15/2026, 2:00:00 AM 100% 1 29ms
8/15/2026, 3:00:00 AM 100% 1 26ms
8/15/2026, 4:00:00 AM 100% 1 26ms
8/15/2026, 5:00:00 AM 100% 1 28ms
8/15/2026, 7:00:00 AM 100% 1 25ms
8/15/2026, 8:00:00 AM 100% 1 26ms
8/15/2026, 9:00:00 AM 100% 1 25ms
8/15/2026, 10:00:00 AM 100% 1 25ms
8/15/2026, 11:00:00 AM 100% 1 24ms
8/15/2026, 12:00:00 PM 100% 1 25ms
8/15/2026, 1:00:00 PM 100% 1 25ms
8/15/2026, 2:00:00 PM 100% 1 25ms
8/15/2026, 4:00:00 PM 100% 1 28ms
8/15/2026, 5:00:00 PM 100% 1 25ms
8/15/2026, 6:00:00 PM 100% 1 24ms
8/15/2026, 7:00:00 PM 100% 1 28ms
8/15/2026, 8:00:00 PM 100% 1 28ms
8/15/2026, 9:00:00 PM 100% 1 27ms
8/15/2026, 11:00:00 PM 100% 1 47ms
8/16/2026, 12:00:00 AM 100% 1 27ms
8/16/2026, 1:00:00 AM 100% 1 31ms
8/16/2026, 2:00:00 AM 100% 1 24ms
8/16/2026, 3:00:00 AM 100% 1 24ms
8/16/2026, 4:00:00 AM 100% 1 24ms
8/16/2026, 6:00:00 AM 100% 1 30ms
8/16/2026, 7:00:00 AM 100% 1 31ms
8/16/2026, 8:00:00 AM 100% 1 24ms
8/16/2026, 9:00:00 AM 100% 1 24ms
8/16/2026, 10:00:00 AM 100% 1 27ms
8/16/2026, 11:00:00 AM 100% 1 26ms
8/16/2026, 1:00:00 PM 100% 1 26ms
8/16/2026, 2:00:00 PM 100% 1 25ms
8/16/2026, 3:00:00 PM 100% 1 25ms
8/16/2026, 4:00:00 PM 100% 1 31ms
8/16/2026, 5:00:00 PM 100% 1 148ms
8/16/2026, 6:00:00 PM 100% 1 32ms
8/16/2026, 8:00:00 PM 100% 1 26ms
8/16/2026, 9:00:00 PM 100% 1 35ms
8/16/2026, 10:00:00 PM 100% 1 31ms
8/16/2026, 11:00:00 PM 100% 1 25ms
8/17/2026, 12:00:00 AM 100% 1 47ms
8/17/2026, 1:00:00 AM 100% 1 25ms
8/17/2026, 3:00:00 AM 100% 1 25ms
8/17/2026, 4:00:00 AM 100% 1 26ms
8/17/2026, 5:00:00 AM 100% 1 26ms
8/17/2026, 6:00:00 AM 100% 1 26ms
8/17/2026, 7:00:00 AM 100% 1 29ms
8/17/2026, 8:00:00 AM 100% 1 61ms
8/17/2026, 10:00:00 AM 100% 1 28ms
8/17/2026, 11:00:00 AM 100% 1 44ms
8/17/2026, 12:00:00 PM 100% 1 39ms
8/17/2026, 1:00:00 PM 100% 1 26ms
8/17/2026, 2:00:00 PM 100% 1 48ms
8/17/2026, 3:00:00 PM 100% 1 31ms
8/17/2026, 5:00:00 PM 100% 1 29ms
8/17/2026, 6:00:00 PM 100% 1 27ms
8/17/2026, 7:00:00 PM 100% 1 30ms
8/17/2026, 8:00:00 PM 100% 1 28ms
8/17/2026, 9:00:00 PM 100% 1 31ms
8/17/2026, 10:00:00 PM 100% 1 26ms
8/18/2026, 12:00:00 AM 100% 1 30ms
8/18/2026, 1:00:00 AM 100% 1 30ms
8/18/2026, 2:00:00 AM 100% 1 24ms
8/18/2026, 3:00:00 AM 100% 1 24ms
8/18/2026, 4:00:00 AM 100% 1 25ms
8/18/2026, 5:00:00 AM 100% 1 32ms
8/18/2026, 7:00:00 AM 100% 1 26ms
8/18/2026, 8:00:00 AM 100% 1 68ms
8/18/2026, 9:00:00 AM 100% 1 41ms
8/18/2026, 10:00:00 AM 100% 1 42ms
8/18/2026, 11:00:00 AM 100% 1 32ms
8/18/2026, 12:00:00 PM 100% 1 37ms
8/18/2026, 2:00:00 PM 100% 1 27ms
8/18/2026, 3:00:00 PM 100% 1 40ms
8/18/2026, 4:00:00 PM 100% 1 33ms
8/18/2026, 5:00:00 PM 100% 1 33ms
8/18/2026, 6:00:00 PM 100% 1 38ms
8/18/2026, 7:00:00 PM 100% 1 48ms
8/18/2026, 9:00:00 PM 100% 1 30ms
8/18/2026, 10:00:00 PM 100% 1 30ms
8/18/2026, 11:00:00 PM 100% 1 33ms
8/19/2026, 12:00:00 AM 100% 1 38ms
8/19/2026, 1:00:00 AM 100% 1 27ms
8/19/2026, 2:00:00 AM 100% 1 31ms
8/19/2026, 4:00:00 AM 100% 1 26ms
8/19/2026, 5:00:00 AM 100% 1 27ms
8/19/2026, 6:00:00 AM 100% 1 28ms
8/19/2026, 7:00:00 AM 100% 1 28ms
8/19/2026, 8:00:00 AM 100% 1 26ms
8/19/2026, 9:00:00 AM 100% 1 30ms
8/19/2026, 10:00:00 AM 100% 1 30ms
8/19/2026, 12:00:00 PM 100% 1 29ms
8/19/2026, 1:00:00 PM 100% 1 28ms
8/19/2026, 2:00:00 PM 100% 1 43ms
8/19/2026, 3:00:00 PM 100% 1 30ms
8/19/2026, 4:00:00 PM 100% 1 25ms
8/19/2026, 5:00:00 PM 100% 1 31ms
8/19/2026, 6:00:00 PM 100% 1 28ms
8/19/2026, 7:00:00 PM 100% 1 29ms
8/19/2026, 8:00:00 PM 100% 1 32ms
8/19/2026, 10:00:00 PM 100% 1 65ms
8/19/2026, 11:00:00 PM 100% 1 30ms
8/20/2026, 12:00:00 AM 100% 1 27ms
8/20/2026, 1:00:00 AM 100% 1 26ms
8/20/2026, 2:00:00 AM 100% 1 31ms
8/20/2026, 3:00:00 AM 100% 1 26ms
8/20/2026, 5:00:00 AM 100% 1 29ms
8/20/2026, 6:00:00 AM 100% 1 199ms
8/20/2026, 7:00:00 AM 100% 1 129ms
8/20/2026, 8:00:00 AM 100% 1 358ms
8/20/2026, 9:00:00 AM 100% 1 273ms
8/20/2026, 10:00:00 AM 100% 1 400ms
8/20/2026, 11:00:00 AM 100% 1 56ms
62
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
100

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
100

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
61

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
1

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
USDC
Networks
base
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
Domain registered
Hosting network
RLWY-HIKARI-01
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.

On-chain activity (base)

2,275
payments (30d)
156.33
USD volume (30d)
15
paying wallets (30d)

Payments per day

last payment 8/20/2026
0 100 200 Jul 22Aug 6Aug 13Aug 20
Data table
Settled payments per day.
Day Payments Volume (USD) Paying wallets
7/22/2026 139 11.67 5
7/23/2026 76 6.23 3
7/24/2026 195 13.53 1
8/1/2026 151 9.32 3
8/2/2026 35 1.91 1
8/4/2026 5 0.43 3
8/5/2026 3 0.43 3
8/6/2026 73 4.3 1
8/7/2026 162 7.35 2
8/8/2026 40 3.01 1
8/9/2026 146 13.32 1
8/10/2026 131 13.05 1
8/11/2026 62 5.21 1
8/12/2026 106 8 2
8/13/2026 97 4.86 2
8/14/2026 40 2.14 2
8/15/2026 124 6 1
8/16/2026 56 3.12 1
8/17/2026 186 17.59 1
8/18/2026 190 11.85 2
8/19/2026 195 9.42 1
8/20/2026 63 3.57 1

This payout wallet is shared: figures cover all 269 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.

Linked by wallet — likely same operator

On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.

Response schema
{
  "example": {
    "body": {
      "data": {
        "created_at": "2023-06-15T08:30:00Z",
        "email": "john.doe@example.com",
        "id": "user_123456",
        "name": "John Doe",
        "profile": {
          "avatar_url": "https://example.com/avatars/user_123456.jpg",
          "bio": "Software Engineer",
          "location": "San Francisco, CA"
        },
        "status": "active",
        "updated_at": "2024-01-10T14:32:15Z"
      },
      "meta": {
        "timestamp": "2024-01-10T14:32:15Z",
        "version": "1.0"
      },
      "success": true
    },
    "content_type": "application/json",
    "headers": {
      "Cache-Control": "public, max-age=300",
      "Connection": "keep-alive",
      "Content-Type": "application/json",
      "Date": "Wed, 10 Jan 2024 14:32:15 GMT",
      "ETag": "W/\"33a64df551425fcc55e4d42a148795d9f25f89d4\"",
      "Server": "nginx/1.24.0",
      "X-RateLimit-Limit": "5000",
      "X-RateLimit-Remaining": "4999",
      "X-RateLimit-Reset": "1699564800",
      "X-Request-Id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
    },
    "method": "GET",
    "status_code": 200,
    "url": "https://example.com"
  },
  "properties": {
    "body": {},
    "content_type": {
      "type": "string"
    },
    "headers": {
      "type": "object"
    },
    "status_code": {
      "type": "integer"
    }
  },
  "type": "object"
}