io.github.cathalos92/papi

https://getpapi.ai/mcp

Adaptive plan/build/review cycles for AI coding assistants, persisted across sessions.

44
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

16.9% avg
0% 50% 100% Mon 1 PMWed 5 PMFri 9 PMMon 11 AM

Response time

p50 585ms · p95 730ms
0ms 400ms 800ms Mon 1 PMWed 5 PMFri 9 PMMon 11 AM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/31/2026, 1:00:00 PM 100% 1 490ms
8/31/2026, 2:00:00 PM 100% 1 469ms
8/31/2026, 3:00:00 PM 100% 1 523ms
8/31/2026, 4:00:00 PM 100% 1 732ms
8/31/2026, 6:00:00 PM 100% 1 700ms
8/31/2026, 7:00:00 PM 100% 1 683ms
8/31/2026, 8:00:00 PM 100% 1 733ms
8/31/2026, 9:00:00 PM 100% 1 603ms
8/31/2026, 10:00:00 PM 100% 1 555ms
8/31/2026, 11:00:00 PM 100% 1 700ms
9/1/2026, 1:00:00 AM 100% 1 689ms
9/1/2026, 2:00:00 AM 100% 1 500ms
9/1/2026, 3:00:00 AM 100% 1 484ms
9/1/2026, 4:00:00 AM 100% 1 552ms
9/1/2026, 5:00:00 AM 100% 1 685ms
9/1/2026, 6:00:00 AM 100% 1 491ms
9/1/2026, 8:00:00 AM 100% 1 710ms
9/1/2026, 9:00:00 AM 100% 1 455ms
9/1/2026, 10:00:00 AM 100% 1 501ms
9/1/2026, 11:00:00 AM 100% 1 526ms
9/1/2026, 12:00:00 PM 100% 1 704ms
9/1/2026, 1:00:00 PM 100% 1 711ms
9/1/2026, 2:00:00 PM 100% 1 585ms
9/1/2026, 4:00:00 PM 0% 1
9/1/2026, 5:00:00 PM 0% 1
9/1/2026, 6:00:00 PM 0% 1
9/1/2026, 7:00:00 PM 0% 1
9/1/2026, 8:00:00 PM 0% 1
9/1/2026, 9:00:00 PM 0% 1
9/1/2026, 11:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 12:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 1:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 2:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 3:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 4:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 5:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 7:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 8:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 9:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 10:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 11:00:00 AM 0% 1
9/2/2026, 12:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 2:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 3:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 4:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 5:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 6:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 7:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 8:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 10:00:00 PM 0% 1
9/2/2026, 11:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 12:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 1:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 2:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 3:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 5:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 6:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 7:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 8:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 9:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 10:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 11:00:00 AM 0% 1
9/3/2026, 1:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 2:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 3:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 4:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 5:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 6:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 8:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 9:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 10:00:00 PM 0% 1
9/3/2026, 11:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 12:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 1:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 3:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 4:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 5:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 6:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 7:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 8:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 9:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 11:00:00 AM 0% 1
9/4/2026, 12:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 1:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 2:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 3:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 4:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 6:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 7:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 8:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 9:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 10:00:00 PM 0% 1
9/4/2026, 11:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 1:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 2:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 3:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 4:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 5:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 6:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 8:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 9:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 10:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 11:00:00 AM 0% 1
9/5/2026, 12:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 1:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 3:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 4:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 5:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 6:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 7:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 8:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 10:00:00 PM 0% 1
9/5/2026, 11:00:00 PM 0% 1
9/6/2026, 12:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 1:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 2:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 3:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 5:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 6:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 7:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 8:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 9:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 10:00:00 AM 0% 1
9/6/2026, 12:00:00 PM 0% 1
9/6/2026, 1:00:00 PM 0% 1
9/6/2026, 2:00:00 PM 0% 1
9/6/2026, 4:00:00 PM 0% 1
9/6/2026, 6:00:00 PM 0% 1
9/6/2026, 8:00:00 PM 0% 1
9/6/2026, 10:00:00 PM 0% 1
9/7/2026, 12:00:00 AM 0% 1
9/7/2026, 2:00:00 AM 0% 1
9/7/2026, 4:00:00 AM 0% 1
9/7/2026, 7:00:00 AM 0% 1
9/7/2026, 9:00:00 AM 0% 1
9/7/2026, 11:00:00 AM 0% 1
44
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
70

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
89

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
36

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
not yet measured

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
Networks
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
Squarespace Domains LLC
Domain registered
2026-04-07
Hosting network
VERCEL-05
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.