api.locus.report
https://api.locus.report/api/locus-environmental-contextShares a payout wallet with 48 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.
Address-level EPA environmental public-record context (heavier call: allow 60-90s): TRI/RCRA proximity plus SDWIS water systems from address, point, or state+county. Provenance and verify links; facility context, not incident confirmation or a safety verdict. Install agent skill: npx @velinussage/locus-agent-skill add.
Reliability & health
Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.
Uptime
100.0% avgResponse time
p50 92ms · p95 158msData table
| Bucket | Uptime | Probes | Response time |
|---|---|---|---|
| 8/14/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 81ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 157ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 105ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 85ms |
| 8/14/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 152ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 101ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 116ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 75ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 82ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 222ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 116ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 124ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 157ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 153ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 99ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 292ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 208ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 124ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 383ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 177ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 228ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 104ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 164ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 96ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 101ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 61ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 120ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 105ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 81ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 86ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 65ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 98ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 108ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 98ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 97ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 85ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 119ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 63ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 131ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 137ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 77ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 82ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 83ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 91ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 121ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 98ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 99ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 104ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 93ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 155ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 153ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 81ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 73ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 140ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 75ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 76ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 81ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 71ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 86ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 97ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 117ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 109ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 139ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 108ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 100ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 116ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 105ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 81ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 80ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 123ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 101ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 122ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 101ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 99ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 101ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 98ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 97ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 86ms |
| 8/20/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 158ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 101ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 85ms |
| 8/20/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 115ms |
| 8/20/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 143ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 91ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 103ms |
| 8/20/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/20/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 100ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/20/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 126ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 23ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 22ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 38ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 24ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 32ms |
| 8/20/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 67ms |
- Availability
- 100
- Latency
- 100
- Security
- 100
- Transparency
- 61
- Activity
- 0
How often it was reachable when we probed it (weight 35%).
How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).
Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).
Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).
Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).
Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.
See the scoring methodology for exactly how each number is computed.
Payment
- Currencies
- USDC
- Networks
- arbitrum, base, eip155:130, eip155:1329, eip155:146, eip155:43114, eip155:480, eip155:999, ethereum, optimism, polygon
- Facilitator
- unknown
- SDK
- unknown
Operator
- Company
- inferred — unknown
- Jurisdiction
- —
- Registrar
- Cloudflare, Inc
- Domain registered
- 2026-06-03
- Hosting network
- CLOUDFLARENET
- Hosting country
- —
Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.
On-chain activity (base)
Payments per day
last payment 8/20/2026Data table
| Day | Payments | Volume (USD) | Paying wallets |
|---|---|---|---|
| 7/24/2026 | 1 | 0.05 | 1 |
| 7/25/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 7/26/2026 | 3 | 0.03 | 1 |
| 7/27/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 7/28/2026 | 4 | 0.04 | 1 |
| 7/29/2026 | 9 | 0.9 | 1 |
| 7/30/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/2/2026 | 4 | 0.45 | 1 |
| 8/3/2026 | 33 | 1.35 | 1 |
| 8/7/2026 | 6 | 0.45 | 1 |
| 8/8/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/9/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/12/2026 | 2 | 0.02 | 1 |
| 8/13/2026 | 4 | 0.04 | 1 |
| 8/14/2026 | 4 | 0.04 | 1 |
| 8/15/2026 | 2 | 0.02 | 1 |
| 8/17/2026 | 2 | 0.15 | 1 |
| 8/20/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
This payout wallet is shared: figures cover all 49 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.
Linked by wallet — likely same operator
On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.
Response schema
{
"$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
"additionalProperties": {},
"description": "A cited environmental-context artifact: EPA TRI hazardous-release reporting facilities, EPA RCRA hazardous-waste handlers when a point/county FIPS is available, and EPA SDWIS drinking-water systems, with provenance, per-component status, distance-ranked address proximity where applicable, and event-history verify links (NRC, PHMSA).",
"properties": {
"caveats": {
"items": {
"type": "string"
},
"type": "array"
},
"charged": {
"type": "boolean"
},
"componentStatus": {
"items": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"component": {
"enum": [
"toxic_releases",
"hazardous_waste_handlers",
"water_systems",
"address_proximity"
],
"type": "string"
},
"status": {
"enum": [
"ok",
"unavailable",
"needs_point_or_fips",
"needs_point"
],
"type": "string"
}
},
"required": [
"component",
"status"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"county": {
"type": "string"
},
"countyFips3": {
"type": "string"
},
"generatedAt": {
"type": "string"
},
"hazardousWasteHandlers": {
"additionalProperties": {},
"properties": {},
"type": "object"
},
"kind": {
"const": "environmental_context",
"type": "string"
},
"point": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"latitude": {
"type": "number"
},
"longitude": {
"type": "number"
}
},
"required": [
"latitude",
"longitude"
],
"type": "object"
},
"proximity": {
"additionalProperties": {},
"properties": {},
"type": "object"
},
"query": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"mode": {
"enum": [
"county",
"address",
"point"
],
"type": "string"
},
"radiusMeters": {
"type": "number"
}
},
"required": [
"mode",
"radiusMeters"
],
"type": "object"
},
"state": {
"type": "string"
},
"toxicReleases": {
"additionalProperties": {},
"properties": {},
"type": "object"
},
"waterSystems": {
"additionalProperties": {},
"properties": {},
"type": "object"
}
},
"required": [
"kind",
"state",
"county",
"generatedAt",
"query",
"componentStatus",
"caveats"
],
"type": "object"
}