agents.x402stock.xyz

https://agents.x402stock.xyz/api/v1/spot

Live on-chain spot prices for every token on the Hyperliquid DEX (HYPE, PURR, and hundreds more), quoted in USDC: mid/mark price, previous-day price, 24h USD and base volume, circulating and total supply, and market cap — sorted by 24h volume. Spot, not derivatives: for funding/open interest use /api/v1/perps; for major-coin fiat prices use /api/v1/crypto. From x402stock

49
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

100.0% avg
0% 50% 100% Fri 2 AMSun 8 AMTue 4 PMThu 11 PM

Response time

p50 1367ms · p95 2888ms
0ms 3300ms 6600ms Fri 2 AMSun 8 AMTue 4 PMThu 11 PM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/14/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1430ms
8/14/2026, 3:00:00 AM 100% 1 1506ms
8/14/2026, 4:00:00 AM 100% 1 1266ms
8/14/2026, 5:00:00 AM 100% 1 1297ms
8/14/2026, 6:00:00 AM 100% 1 2053ms
8/14/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1484ms
8/14/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1644ms
8/14/2026, 10:00:00 AM 100% 1 2211ms
8/14/2026, 11:00:00 AM 100% 1 1577ms
8/14/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1303ms
8/14/2026, 1:00:00 PM 100% 1 1551ms
8/14/2026, 3:00:00 PM 100% 1 6521ms
8/14/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1439ms
8/14/2026, 5:00:00 PM 100% 1 1318ms
8/14/2026, 6:00:00 PM 100% 1 1494ms
8/14/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1372ms
8/14/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1266ms
8/14/2026, 10:00:00 PM 100% 1 1366ms
8/14/2026, 11:00:00 PM 100% 1 1439ms
8/15/2026, 12:00:00 AM 100% 1 1486ms
8/15/2026, 1:00:00 AM 100% 1 1337ms
8/15/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1298ms
8/15/2026, 3:00:00 AM 100% 1 2891ms
8/15/2026, 4:00:00 AM 100% 1 5173ms
8/15/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1280ms
8/15/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1560ms
8/15/2026, 8:00:00 AM 100% 1 1667ms
8/15/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1287ms
8/15/2026, 10:00:00 AM 100% 1 1520ms
8/15/2026, 11:00:00 AM 100% 1 2183ms
8/15/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1492ms
8/15/2026, 2:00:00 PM 100% 1 1572ms
8/15/2026, 3:00:00 PM 100% 1 1362ms
8/15/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1694ms
8/15/2026, 5:00:00 PM 100% 1 1484ms
8/15/2026, 6:00:00 PM 100% 1 2311ms
8/15/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1910ms
8/15/2026, 9:00:00 PM 100% 1 1581ms
8/15/2026, 10:00:00 PM 100% 1 1396ms
8/15/2026, 11:00:00 PM 100% 1 1318ms
8/16/2026, 12:00:00 AM 100% 1 1510ms
8/16/2026, 1:00:00 AM 100% 1 1630ms
8/16/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1447ms
8/16/2026, 4:00:00 AM 100% 1 2788ms
8/16/2026, 5:00:00 AM 100% 1 1659ms
8/16/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1405ms
8/16/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1418ms
8/16/2026, 8:00:00 AM 100% 1 1347ms
8/16/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1664ms
8/16/2026, 11:00:00 AM 100% 1 1648ms
8/16/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1316ms
8/16/2026, 1:00:00 PM 100% 1 1334ms
8/16/2026, 2:00:00 PM 100% 1 2873ms
8/16/2026, 3:00:00 PM 100% 1 1408ms
8/16/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1418ms
8/16/2026, 6:00:00 PM 100% 1 1547ms
8/16/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1398ms
8/16/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1364ms
8/16/2026, 9:00:00 PM 100% 1 1368ms
8/16/2026, 10:00:00 PM 100% 1 2812ms
8/16/2026, 11:00:00 PM 100% 1 1592ms
8/17/2026, 1:00:00 AM 100% 1 1377ms
8/17/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1311ms
8/17/2026, 3:00:00 AM 100% 1 1364ms
8/17/2026, 4:00:00 AM 100% 1 1584ms
8/17/2026, 5:00:00 AM 100% 1 1374ms
8/17/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1366ms
8/17/2026, 8:00:00 AM 100% 1 1427ms
8/17/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1338ms
8/17/2026, 10:00:00 AM 100% 1 4791ms
8/17/2026, 11:00:00 AM 100% 1 1519ms
8/17/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1284ms
8/17/2026, 1:00:00 PM 100% 1 3029ms
8/17/2026, 3:00:00 PM 100% 1 1708ms
8/17/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1520ms
8/17/2026, 5:00:00 PM 100% 1 1402ms
8/17/2026, 6:00:00 PM 100% 1 1515ms
8/17/2026, 7:00:00 PM 100% 1 4284ms
8/17/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1380ms
8/17/2026, 10:00:00 PM 100% 1 1425ms
8/17/2026, 11:00:00 PM 100% 1 2864ms
8/18/2026, 12:00:00 AM 100% 1 1487ms
8/18/2026, 1:00:00 AM 100% 1 1415ms
8/18/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1274ms
8/18/2026, 3:00:00 AM 100% 1 1996ms
8/18/2026, 5:00:00 AM 100% 1 1270ms
8/18/2026, 6:00:00 AM 100% 1 5582ms
8/18/2026, 7:00:00 AM 100% 1 2793ms
8/18/2026, 8:00:00 AM 100% 1 2941ms
8/18/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1488ms
8/18/2026, 10:00:00 AM 100% 1 1326ms
8/18/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1544ms
8/18/2026, 1:00:00 PM 100% 1 2561ms
8/18/2026, 2:00:00 PM 100% 1 1404ms
8/18/2026, 3:00:00 PM 100% 1 2030ms
8/18/2026, 4:00:00 PM 100% 1 361ms
8/18/2026, 5:00:00 PM 100% 1 528ms
8/18/2026, 7:00:00 PM 100% 1 476ms
8/18/2026, 8:00:00 PM 100% 1 389ms
8/18/2026, 9:00:00 PM 100% 1 392ms
8/18/2026, 10:00:00 PM 100% 1 416ms
8/18/2026, 11:00:00 PM 100% 1 389ms
8/19/2026, 12:00:00 AM 100% 1 326ms
8/19/2026, 2:00:00 AM 100% 1 410ms
8/19/2026, 3:00:00 AM 100% 1 322ms
8/19/2026, 4:00:00 AM 100% 1 354ms
8/19/2026, 5:00:00 AM 100% 1 408ms
8/19/2026, 6:00:00 AM 100% 1 323ms
8/19/2026, 7:00:00 AM 100% 1 366ms
8/19/2026, 9:00:00 AM 100% 1 366ms
8/19/2026, 10:00:00 AM 100% 1 356ms
8/19/2026, 11:00:00 AM 100% 1 351ms
8/19/2026, 12:00:00 PM 100% 1 362ms
8/19/2026, 1:00:00 PM 100% 1 367ms
8/19/2026, 2:00:00 PM 100% 1 368ms
8/19/2026, 4:00:00 PM 100% 1 398ms
8/19/2026, 5:00:00 PM 100% 1 410ms
8/19/2026, 6:00:00 PM 100% 1 410ms
8/19/2026, 7:00:00 PM 100% 1 354ms
8/19/2026, 8:00:00 PM 100% 1 343ms
8/19/2026, 9:00:00 PM 100% 1 400ms
8/19/2026, 11:00:00 PM 100% 1 338ms
8/20/2026, 12:00:00 AM 100% 1 526ms
8/20/2026, 1:00:00 AM 100% 1 354ms
8/20/2026, 2:00:00 AM 100% 1 452ms
8/20/2026, 3:00:00 AM 100% 1 398ms
8/20/2026, 4:00:00 AM 100% 1 392ms
8/20/2026, 6:00:00 AM 100% 1 311ms
8/20/2026, 7:00:00 AM 100% 1 354ms
8/20/2026, 8:00:00 AM 100% 1 364ms
8/20/2026, 9:00:00 AM 100% 1 355ms
8/20/2026, 10:00:00 AM 100% 1 348ms
8/20/2026, 11:00:00 AM 100% 1 353ms
8/20/2026, 1:00:00 PM 100% 1 331ms
8/20/2026, 2:00:00 PM 100% 1 353ms
8/20/2026, 3:00:00 PM 100% 1 541ms
8/20/2026, 4:00:00 PM 100% 1 414ms
8/20/2026, 6:00:00 PM 100% 1 365ms
8/20/2026, 7:00:00 PM 100% 1 380ms
8/20/2026, 8:00:00 PM 100% 1 448ms
8/20/2026, 9:00:00 PM 100% 1 400ms
8/20/2026, 10:00:00 PM 100% 1 397ms
8/20/2026, 11:00:00 PM 100% 1 319ms
49
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
100

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
60

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
61

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
not yet measured

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
USDC
Networks
base
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
GoDaddy.com, LLC
Domain registered
2026-05-30
Hosting network
RS-1125
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.

On-chain activity (base)

0
payments (30d)
0
USD volume (30d)
0
paying wallets (30d)

Payout address changed 3 times, last on 8/13/2026

  • 0x430c…a149 → 0x088b…97f9 (base) · 8/13/2026
  • 0x4283…7424 → 0x430c…a149 (base) · 7/30/2026
  • 0x10c0…c547 → 0x4283…7424 (base) · 7/26/2026

A changed payout address is worth a second look — it can be routine, but it is also how a hijacked listing redirects funds.

Only payments settled on chains and facilitators we index.

Response schema
{
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "as_of": {
      "type": "string"
    },
    "count": {
      "type": "number"
    },
    "market": {
      "const": "spot",
      "type": "string"
    },
    "pairs": {
      "items": {
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "base_token": {
            "type": "string"
          },
          "canonical": {
            "type": "boolean"
          },
          "circulating_supply": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          },
          "day_volume_base": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          },
          "day_volume_usd": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          },
          "id": {
            "type": "string"
          },
          "mark_price": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          },
          "market_cap_usd": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          },
          "mid_price": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          },
          "pair": {
            "type": "string"
          },
          "prev_day_price": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          },
          "quote_token": {
            "type": "string"
          },
          "total_supply": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "number"
              },
              {
                "type": "null"
              }
            ]
          }
        },
        "required": [
          "pair",
          "id",
          "base_token",
          "quote_token",
          "canonical",
          "mark_price",
          "mid_price",
          "prev_day_price",
          "day_volume_usd",
          "day_volume_base",
          "circulating_supply",
          "total_supply",
          "market_cap_usd"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    },
    "source": {
      "const": "x402stock",
      "type": "string"
    },
    "venue": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "source",
    "as_of",
    "venue",
    "market",
    "count",
    "pairs"
  ],
  "type": "object"
}