2s.io
https://2s.io/api/gov/risk-indexShares a payout wallet with 441 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.
FEMA National Risk Index for a US county — the authoritative natural-hazard risk profile. Look up by countyFips (5-digit STCOFIPS), by state + county name, or by a lat/lon point. Returns the composite Risk Index score/rating/national-percentile (an 18-hazard model combining Expected Annual Loss × Social Vulnerability ÷ Community Resilience), each component (expected annual loss in dollars, social vulnerability, community resilience) with its rating, and per-hazard risk ratings + expected-annual-loss for all 18 natural hazards (wildfire, earthquake, hurricane, riverine & coastal flooding, tornado, heat/cold wave, drought, etc.). The structural natural-hazard risk picture an LLM can't recall — for siting, insurance, and resilience planning. Free, public-domain. Complements geo.flood-zone (which is flood SFHA only).
Reliability & health
Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.
Uptime
100.0% avgResponse time
p50 61ms · p95 257msData table
| Bucket | Uptime | Probes | Response time |
|---|---|---|---|
| 8/13/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 48ms |
| 8/13/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/13/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 51ms |
| 8/13/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/13/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 62ms |
| 8/13/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 150ms |
| 8/13/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 268ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 165ms |
| 8/14/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/14/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 48ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 329ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 54ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 51ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 47ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 281ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 54ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 55ms |
| 8/14/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 63ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 173ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 109ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 476ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 80ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 264ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 63ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 262ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 55ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 66ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 184ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 63ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 49ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 109ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 61ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 45ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 65ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 47ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 53ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 42ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 70ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 80ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 130ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 117ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 56ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 55ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 49ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 55ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 63ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 169ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 185ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 71ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 85ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 347ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 54ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 48ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 61ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 51ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 48ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 63ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 71ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 64ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 236ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 49ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 46ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 71ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 53ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 123ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 61ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 270ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 128ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 96ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 62ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 54ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 77ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 123ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 59ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 56ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 55ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 79ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 46ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 61ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 55ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 53ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 83ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 56ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 49ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 64ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 206ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 53ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 75ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 56ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 70ms |
| 8/20/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 212ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/20/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 45ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 56ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 111ms |
| 8/20/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 69ms |
- Availability
- 100
- Latency
- 100
- Security
- 100
- Transparency
- 61
- Activity
- 5
How often it was reachable when we probed it (weight 35%).
How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).
Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).
Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).
Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).
Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.
See the scoring methodology for exactly how each number is computed.
Payment
- Currencies
- USDC
- Networks
- base, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp
- Facilitator
- unknown
- SDK
- unknown
Operator
- Company
- inferred — unknown
- Jurisdiction
- —
- Registrar
- —
- Domain registered
- —
- Hosting network
- VERCEL-09
- Hosting country
- —
Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.
On-chain activity (base)
Payments per day
last payment 8/20/2026Data table
| Day | Payments | Volume (USD) | Paying wallets |
|---|---|---|---|
| 7/22/2026 | 984 | 2.17 | 102 |
| 7/23/2026 | 629 | 1.66 | 89 |
| 7/24/2026 | 1,232 | 2.49 | 117 |
| 7/25/2026 | 1,341 | 2.61 | 128 |
| 7/26/2026 | 915 | 1.98 | 107 |
| 7/27/2026 | 1,175 | 2.1 | 107 |
| 7/28/2026 | 762 | 1.71 | 86 |
| 7/29/2026 | 852 | 1.67 | 97 |
| 7/30/2026 | 818 | 1.74 | 97 |
| 7/31/2026 | 882 | 1.7 | 94 |
| 8/1/2026 | 633 | 1.24 | 82 |
| 8/2/2026 | 604 | 1.12 | 76 |
| 8/3/2026 | 358 | 1.6 | 47 |
| 8/4/2026 | 530 | 3.35 | 70 |
| 8/5/2026 | 408 | 2.76 | 42 |
| 8/6/2026 | 272 | 2.14 | 32 |
| 8/7/2026 | 164 | 1.37 | 23 |
| 8/8/2026 | 127 | 1.51 | 17 |
| 8/9/2026 | 60 | 0.33 | 10 |
| 8/10/2026 | 109 | 0.36 | 8 |
| 8/11/2026 | 84 | 0.25 | 8 |
| 8/12/2026 | 84 | 0.25 | 6 |
| 8/13/2026 | 73 | 0.21 | 6 |
| 8/14/2026 | 167 | 1.05 | 6 |
| 8/15/2026 | 24 | 0.1 | 4 |
| 8/16/2026 | 338 | 0.86 | 2 |
| 8/17/2026 | 63 | 0.18 | 3 |
| 8/18/2026 | 55 | 0.16 | 2 |
| 8/19/2026 | 84 | 0.23 | 3 |
| 8/20/2026 | 10 | 0.08 | 5 |
This payout wallet is shared: figures cover all 442 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.
Linked by wallet — likely same operator
On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.
Response schema
{
"properties": {
"data": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"communityResilience": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"nationalPercentile": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"rating": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"score": {
"nullable": true,
"type": "number"
}
},
"required": [
"score",
"rating",
"nationalPercentile"
],
"type": "object"
},
"county": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"countyFips": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"expectedAnnualLoss": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"nationalPercentile": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"rating": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"totalUSD": {
"nullable": true,
"type": "number"
}
},
"required": [
"totalUSD",
"rating",
"nationalPercentile"
],
"type": "object"
},
"found": {
"type": "boolean"
},
"hazards": {
"items": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"code": {
"type": "string"
},
"expectedAnnualLossUSD": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"hazard": {
"type": "string"
},
"riskRating": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"riskScore": {
"nullable": true,
"type": "number"
}
},
"required": [
"code",
"hazard",
"riskRating",
"riskScore",
"expectedAnnualLossUSD"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"note": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"population": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"query": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"county": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"countyFips": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"lat": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"lon": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"state": {
"nullable": true,
"type": "string"
}
},
"required": [
"countyFips",
"state",
"county",
"lat",
"lon"
],
"type": "object"
},
"riskIndex": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"nationalPercentile": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"rating": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"score": {
"nullable": true,
"type": "number"
}
},
"required": [
"score",
"rating",
"nationalPercentile"
],
"type": "object"
},
"socialVulnerability": {
"additionalProperties": false,
"properties": {
"nationalPercentile": {
"nullable": true,
"type": "number"
},
"rating": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"score": {
"nullable": true,
"type": "number"
}
},
"required": [
"score",
"rating",
"nationalPercentile"
],
"type": "object"
},
"sources": {
"items": {
"$ref": "#/components/schemas/Source"
},
"type": "array"
},
"state": {
"nullable": true,
"type": "string"
},
"stateAbbrev": {
"nullable": true,
"type": "string"
}
},
"required": [
"query",
"found",
"county",
"state",
"stateAbbrev",
"countyFips",
"population",
"riskIndex",
"expectedAnnualLoss",
"socialVulnerability",
"communityResilience",
"hazards",
"sources",
"note"
],
"type": "object"
},
"meta": {
"$ref": "#/components/schemas/CallMeta"
}
},
"required": [
"data",
"meta"
],
"type": "object"
}