rentcast.x402.paysponge.com
https://rentcast.x402.paysponge.com/listings/rental/long-termShares a payout wallet with 38 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.
Returns long-term rental property listings.
Reliability & health
Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.
Uptime
100.0% avgResponse time
p50 108ms · p95 267msData table
| Bucket | Uptime | Probes | Response time |
|---|---|---|---|
| 8/13/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 223ms |
| 8/13/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 221ms |
| 8/13/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 112ms |
| 8/13/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/13/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 241ms |
| 8/13/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 138ms |
| 8/13/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 108ms |
| 8/13/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/13/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 254ms |
| 8/13/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 114ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/14/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 235ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 228ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 111ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 366ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 111ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 258ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 217ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 109ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/14/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 108ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 114ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 95ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 469ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 107ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 141ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 243ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 93ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 100ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 116ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 247ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 279ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 93ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 116ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 110ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 96ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 112ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 112ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 107ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 157ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 110ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 281ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 260ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 116ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 103ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 108ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 102ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 109ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 109ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 162ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 98ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 104ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 113ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 91ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 93ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 110ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 112ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 114ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 268ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 107ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 113ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 283ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 251ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 112ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 112ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 93ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 280ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 112ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 311ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 118ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 178ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 111ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 93ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 217ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 226ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 100ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 103ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 110ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 117ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 213ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 222ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 106ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 110ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 136ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 219ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 229ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 113ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 225ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 91ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 105ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 97ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 108ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 249ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 222ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 97ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 230ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 242ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 92ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 91ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 240ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 98ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 142ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 105ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 134ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 107ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 91ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 97ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/20/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/20/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 197ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 86ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 93ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/20/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 92ms |
- Availability
- 100
- Latency
- 100
- Security
- 100
- Transparency
- 49
- Activity
- 11
How often it was reachable when we probed it (weight 35%).
How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).
Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).
Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).
Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).
Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.
See the scoring methodology for exactly how each number is computed.
Payment
- Currencies
- USDC
- Networks
- base, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp
- Facilitator
- unknown
- SDK
- unknown
Operator
- Company
- inferred — unknown
- Jurisdiction
- —
- Registrar
- NameCheap, Inc.
- Domain registered
- 2026-01-09
- Hosting network
- CLOUDFLARENET
- Hosting country
- —
Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.
On-chain activity (base)
Payments per day
last payment 8/20/2026Data table
| Day | Payments | Volume (USD) | Paying wallets |
|---|---|---|---|
| 7/22/2026 | 20 | 0.42 | 5 |
| 7/23/2026 | 8 | 0.26 | 2 |
| 7/24/2026 | 21 | 0.25 | 6 |
| 7/25/2026 | 15 | 0.16 | 4 |
| 7/26/2026 | 16 | 0.19 | 5 |
| 7/27/2026 | 21 | 0.31 | 7 |
| 7/28/2026 | 27 | 0.47 | 9 |
| 7/29/2026 | 8 | 0.21 | 5 |
| 7/30/2026 | 11 | 0.13 | 6 |
| 7/31/2026 | 3 | 0.04 | 1 |
| 8/1/2026 | 6 | 0.06 | 2 |
| 8/2/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/3/2026 | 13 | 0.13 | 3 |
| 8/4/2026 | 49 | 0.87 | 4 |
| 8/6/2026 | 19 | 0.19 | 3 |
| 8/7/2026 | 20 | 0.2 | 10 |
| 8/8/2026 | 14 | 0.18 | 9 |
| 8/9/2026 | 3 | 0.03 | 3 |
| 8/10/2026 | 12 | 0.12 | 3 |
| 8/11/2026 | 9 | 0.34 | 3 |
| 8/12/2026 | 40 | 0.41 | 4 |
| 8/13/2026 | 44 | 0.48 | 4 |
| 8/14/2026 | 13 | 0.13 | 4 |
| 8/15/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/16/2026 | 5 | 0.05 | 2 |
| 8/17/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/18/2026 | 18 | 1.09 | 4 |
| 8/19/2026 | 1 | 0.02 | 1 |
| 8/20/2026 | 7 | 0.07 | 2 |
This payout wallet is shared: figures cover all 40 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.
Linked by wallet — likely same operator
On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.
Response schema
{
"items": {
"properties": {
"addressLine1": {
"example": "2005 Arborside Dr",
"type": "string"
},
"addressLine2": {},
"bathrooms": {
"default": 0,
"example": 2.5,
"type": "number"
},
"bedrooms": {
"default": 0,
"example": 3,
"type": "integer"
},
"city": {
"example": "Austin",
"type": "string"
},
"county": {
"example": "Travis",
"type": "string"
},
"createdDate": {
"example": "2024-09-19T00:00:00.000Z",
"type": "string"
},
"daysOnMarket": {
"default": 0,
"example": 13,
"type": "integer"
},
"formattedAddress": {
"example": "2005 Arborside Dr, Austin, TX 78754",
"type": "string"
},
"history": {
"properties": {
"2024-09-18": {
"properties": {
"daysOnMarket": {
"default": 0,
"example": 13,
"type": "integer"
},
"event": {
"example": "Rental Listing",
"type": "string"
},
"listedDate": {
"example": "2024-09-18T00:00:00.000Z",
"type": "string"
},
"listingType": {
"example": "Standard",
"type": "string"
},
"price": {
"default": 0,
"example": 2200,
"type": "integer"
},
"removedDate": {}
},
"type": "object"
}
},
"type": "object"
},
"hoa": {
"properties": {
"fee": {
"default": 0,
"example": 45,
"type": "integer"
}
},
"type": "object"
},
"id": {
"example": "2005-Arborside-Dr,-Austin,-TX-78754",
"type": "string"
},
"lastSeenDate": {
"example": "2024-09-30T03:49:20.620Z",
"type": "string"
},
"latitude": {
"default": 0,
"example": 30.35837,
"type": "number"
},
"listedDate": {
"example": "2024-09-18T00:00:00.000Z",
"type": "string"
},
"listingAgent": {
"properties": {
"email": {
"example": "zak-barton@realtytexas.com",
"type": "string"
},
"name": {
"example": "Zachary Barton",
"type": "string"
},
"phone": {
"example": "5129948203",
"type": "string"
},
"website": {
"example": "https://zak-barton.realtytexas.homes",
"type": "string"
}
},
"type": "object"
},
"listingOffice": {
"properties": {
"email": {
"example": "sales@realtytexas.com",
"type": "string"
},
"name": {
"example": "Realty Texas",
"type": "string"
},
"phone": {
"example": "5124765348",
"type": "string"
},
"website": {
"example": "https://www.realtytexas.com",
"type": "string"
}
},
"type": "object"
},
"listingType": {
"example": "Standard",
"type": "string"
},
"longitude": {
"default": 0,
"example": -97.66508,
"type": "number"
},
"lotSize": {
"default": 0,
"example": 4360,
"type": "integer"
},
"mlsName": {
"example": "CentralTexas",
"type": "string"
},
"mlsNumber": {
"example": "556965",
"type": "string"
},
"price": {
"default": 0,
"example": 2200,
"type": "integer"
},
"propertyType": {
"example": "Single Family",
"type": "string"
},
"removedDate": {},
"squareFootage": {
"default": 0,
"example": 1681,
"type": "integer"
},
"state": {
"example": "TX",
"type": "string"
},
"status": {
"example": "Active",
"type": "string"
},
"yearBuilt": {
"default": 0,
"example": 2019,
"type": "integer"
},
"zipCode": {
"example": "78754",
"type": "string"
}
},
"type": "object"
},
"type": "array"
}