fathom-api.mioku-fathom.workers.dev

https://fathom-api.mioku-fathom.workers.dev/v1/prices

Shares a payout wallet with 2 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.

Batch endpoint for Base ERC-20 token prices, liquidity, confidence scores, and risk flags.

62
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

100.0% avg
0% 50% 100% Fri 10 AMSun 5 PMWed 12 AMFri 7 AM

Response time

p50 89ms · p95 122ms
0ms 200ms 400ms Fri 10 AMSun 5 PMWed 12 AMFri 7 AM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/14/2026, 10:00:00 AM 100% 1 86ms
8/14/2026, 11:00:00 AM 100% 1 85ms
8/14/2026, 12:00:00 PM 100% 1 79ms
8/14/2026, 1:00:00 PM 100% 1 114ms
8/14/2026, 2:00:00 PM 100% 1 85ms
8/14/2026, 4:00:00 PM 100% 1 103ms
8/14/2026, 5:00:00 PM 100% 1 88ms
8/14/2026, 6:00:00 PM 100% 1 131ms
8/14/2026, 7:00:00 PM 100% 1 84ms
8/14/2026, 8:00:00 PM 100% 1 345ms
8/14/2026, 9:00:00 PM 100% 1 80ms
8/14/2026, 10:00:00 PM 100% 1 98ms
8/15/2026, 12:00:00 AM 100% 1 81ms
8/15/2026, 1:00:00 AM 100% 1 211ms
8/15/2026, 2:00:00 AM 100% 1 86ms
8/15/2026, 3:00:00 AM 100% 1 84ms
8/15/2026, 4:00:00 AM 100% 1 89ms
8/15/2026, 5:00:00 AM 100% 1 87ms
8/15/2026, 6:00:00 AM 100% 1 101ms
8/15/2026, 7:00:00 AM 100% 1 80ms
8/15/2026, 9:00:00 AM 100% 1 88ms
8/15/2026, 10:00:00 AM 100% 1 84ms
8/15/2026, 11:00:00 AM 100% 1 101ms
8/15/2026, 12:00:00 PM 100% 1 87ms
8/15/2026, 1:00:00 PM 100% 1 82ms
8/15/2026, 2:00:00 PM 100% 1 81ms
8/15/2026, 3:00:00 PM 100% 1 112ms
8/15/2026, 5:00:00 PM 100% 1 86ms
8/15/2026, 6:00:00 PM 100% 1 100ms
8/15/2026, 7:00:00 PM 100% 1 84ms
8/15/2026, 8:00:00 PM 100% 1 91ms
8/15/2026, 9:00:00 PM 100% 1 108ms
8/15/2026, 10:00:00 PM 100% 1 93ms
8/16/2026, 12:00:00 AM 100% 1 87ms
8/16/2026, 1:00:00 AM 100% 1 124ms
8/16/2026, 2:00:00 AM 100% 1 92ms
8/16/2026, 3:00:00 AM 100% 1 97ms
8/16/2026, 4:00:00 AM 100% 1 86ms
8/16/2026, 5:00:00 AM 100% 1 117ms
8/16/2026, 7:00:00 AM 100% 1 87ms
8/16/2026, 8:00:00 AM 100% 1 112ms
8/16/2026, 9:00:00 AM 100% 1 83ms
8/16/2026, 10:00:00 AM 100% 1 83ms
8/16/2026, 11:00:00 AM 100% 1 89ms
8/16/2026, 12:00:00 PM 100% 1 87ms
8/16/2026, 2:00:00 PM 100% 1 94ms
8/16/2026, 3:00:00 PM 100% 1 90ms
8/16/2026, 4:00:00 PM 100% 1 114ms
8/16/2026, 5:00:00 PM 100% 1 116ms
8/16/2026, 6:00:00 PM 100% 1 92ms
8/16/2026, 7:00:00 PM 100% 1 85ms
8/16/2026, 8:00:00 PM 100% 1 113ms
8/16/2026, 10:00:00 PM 100% 1 92ms
8/16/2026, 11:00:00 PM 100% 1 110ms
8/17/2026, 12:00:00 AM 100% 1 86ms
8/17/2026, 1:00:00 AM 100% 1 92ms
8/17/2026, 2:00:00 AM 100% 1 88ms
8/17/2026, 3:00:00 AM 100% 1 114ms
8/17/2026, 5:00:00 AM 100% 1 87ms
8/17/2026, 6:00:00 AM 100% 1 83ms
8/17/2026, 7:00:00 AM 100% 1 88ms
8/17/2026, 8:00:00 AM 100% 1 83ms
8/17/2026, 9:00:00 AM 100% 1 102ms
8/17/2026, 10:00:00 AM 100% 1 66ms
8/17/2026, 12:00:00 PM 100% 1 116ms
8/17/2026, 1:00:00 PM 100% 1 90ms
8/17/2026, 2:00:00 PM 100% 1 69ms
8/17/2026, 3:00:00 PM 100% 1 91ms
8/17/2026, 4:00:00 PM 100% 1 79ms
8/17/2026, 5:00:00 PM 100% 1 94ms
8/17/2026, 7:00:00 PM 100% 1 94ms
8/17/2026, 8:00:00 PM 100% 1 91ms
8/17/2026, 9:00:00 PM 100% 1 84ms
8/17/2026, 10:00:00 PM 100% 1 120ms
8/17/2026, 11:00:00 PM 100% 1 120ms
8/18/2026, 12:00:00 AM 100% 1 124ms
8/18/2026, 2:00:00 AM 100% 1 89ms
8/18/2026, 3:00:00 AM 100% 1 85ms
8/18/2026, 4:00:00 AM 100% 1 79ms
8/18/2026, 5:00:00 AM 100% 1 92ms
8/18/2026, 6:00:00 AM 100% 1 113ms
8/18/2026, 7:00:00 AM 100% 1 75ms
8/18/2026, 9:00:00 AM 100% 1 95ms
8/18/2026, 10:00:00 AM 100% 1 91ms
8/18/2026, 11:00:00 AM 100% 1 88ms
8/18/2026, 12:00:00 PM 100% 1 122ms
8/18/2026, 1:00:00 PM 100% 1 87ms
8/18/2026, 2:00:00 PM 100% 1 97ms
8/18/2026, 3:00:00 PM 100% 1 93ms
8/18/2026, 5:00:00 PM 100% 1 84ms
8/18/2026, 6:00:00 PM 100% 1 96ms
8/18/2026, 7:00:00 PM 100% 1 85ms
8/18/2026, 8:00:00 PM 100% 1 103ms
8/18/2026, 9:00:00 PM 100% 1 122ms
8/18/2026, 10:00:00 PM 100% 1 92ms
8/19/2026, 12:00:00 AM 100% 1 88ms
8/19/2026, 1:00:00 AM 100% 1 94ms
8/19/2026, 2:00:00 AM 100% 1 88ms
8/19/2026, 3:00:00 AM 100% 1 91ms
8/19/2026, 4:00:00 AM 100% 1 92ms
8/19/2026, 5:00:00 AM 100% 1 91ms
8/19/2026, 7:00:00 AM 100% 1 109ms
8/19/2026, 8:00:00 AM 100% 1 82ms
8/19/2026, 9:00:00 AM 100% 1 116ms
8/19/2026, 10:00:00 AM 100% 1 107ms
8/19/2026, 11:00:00 AM 100% 1 119ms
8/19/2026, 12:00:00 PM 100% 1 94ms
8/19/2026, 2:00:00 PM 100% 1 72ms
8/19/2026, 3:00:00 PM 100% 1 74ms
8/19/2026, 4:00:00 PM 100% 1 86ms
8/19/2026, 5:00:00 PM 100% 1 70ms
8/19/2026, 6:00:00 PM 100% 1 73ms
8/19/2026, 7:00:00 PM 100% 1 87ms
8/19/2026, 8:00:00 PM 100% 1 96ms
8/19/2026, 9:00:00 PM 100% 1 76ms
8/19/2026, 11:00:00 PM 100% 1 115ms
8/20/2026, 12:00:00 AM 100% 1 79ms
8/20/2026, 1:00:00 AM 100% 1 82ms
8/20/2026, 2:00:00 AM 100% 1 72ms
8/20/2026, 3:00:00 AM 100% 1 77ms
8/20/2026, 4:00:00 AM 100% 1 71ms
8/20/2026, 6:00:00 AM 100% 1 68ms
8/20/2026, 7:00:00 AM 100% 1 69ms
8/20/2026, 8:00:00 AM 100% 1 106ms
8/20/2026, 9:00:00 AM 100% 1 78ms
8/20/2026, 10:00:00 AM 100% 1 74ms
8/20/2026, 11:00:00 AM 100% 1 70ms
8/20/2026, 1:00:00 PM 100% 1 95ms
8/20/2026, 2:00:00 PM 100% 1 85ms
8/20/2026, 3:00:00 PM 100% 1 77ms
8/20/2026, 4:00:00 PM 100% 1 105ms
8/20/2026, 6:00:00 PM 100% 1 112ms
8/20/2026, 7:00:00 PM 100% 1 85ms
8/20/2026, 8:00:00 PM 100% 1 76ms
8/20/2026, 9:00:00 PM 100% 1 100ms
8/20/2026, 10:00:00 PM 100% 1 114ms
8/20/2026, 11:00:00 PM 100% 1 129ms
8/21/2026, 12:00:00 AM 100% 1 78ms
8/21/2026, 1:00:00 AM 100% 1 80ms
8/21/2026, 2:00:00 AM 100% 1 83ms
8/21/2026, 4:00:00 AM 100% 1 97ms
8/21/2026, 5:00:00 AM 100% 1 81ms
8/21/2026, 6:00:00 AM 100% 1 89ms
8/21/2026, 7:00:00 AM 100% 1 107ms
62
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
100

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
100

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
61

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
6

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
USDC
Networks
base
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
CloudFlare, Inc.
Domain registered
2019-02-08
Hosting network
CLOUDFLARENET
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.

On-chain activity (base)

7
payments (30d)
0.01
USD volume (30d)
4
paying wallets (30d)

Payments per day

last payment 8/15/2026
0 3 5 Jul 25Aug 13Aug 14Aug 15
Data table
Settled payments per day.
Day Payments Volume (USD) Paying wallets
7/25/2026 1 0 1
8/13/2026 3 0.01 2
8/14/2026 1 0 1
8/15/2026 2 0 1

This payout wallet is shared: figures cover all 3 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.

Response schema
{
  "properties": {
    "chain": {
      "type": "string"
    },
    "count": {
      "type": "number"
    },
    "failed": {
      "type": "number"
    },
    "priced": {
      "type": "number"
    },
    "results": {
      "items": {
        "properties": {
          "chain": {
            "type": "string"
          },
          "confidence": {
            "type": "number"
          },
          "error": {
            "properties": {
              "code": {
                "type": "string"
              },
              "message": {
                "type": "string"
              }
            },
            "type": "object"
          },
          "flags": {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          "label": {
            "type": "string"
          },
          "liquidity_usd": {
            "type": "number"
          },
          "main_pool": {
            "properties": {
              "address": {
                "type": "string"
              },
              "dex": {
                "type": "string"
              },
              "fee": {
                "type": "number"
              },
              "liquidity_usd": {
                "type": "number"
              },
              "price_usd": {
                "type": "number"
              }
            },
            "required": [
              "dex",
              "address",
              "liquidity_usd",
              "price_usd"
            ],
            "type": "object"
          },
          "price_high": {
            "type": "number"
          },
          "price_low": {
            "type": "number"
          },
          "price_usd": {
            "type": "number"
          },
          "status": {
            "enum": [
              "ok",
              "not_found",
              "no_liquidity",
              "rpc_error",
              "unpriceable"
            ],
            "type": "string"
          },
          "symbol": {
            "type": "string"
          },
          "token": {
            "type": "string"
          },
          "twap_5m": {
            "type": "number"
          },
          "updated_at": {
            "format": "date-time",
            "type": "string"
          }
        },
        "required": [
          "token",
          "chain",
          "status"
        ],
        "type": "object"
      },
      "type": "array"
    }
  },
  "required": [
    "chain",
    "count",
    "priced",
    "failed",
    "results"
  ],
  "type": "object"
}