www.stratalize.com

https://www.stratalize.com/api/x402/drug-adverse-events

Shares a payout wallet with 193 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.

Stratalize — attested finance, legal, healthcare, and compliance intelligence. Signed, independently verifiable receipt on every call (trust.stratalize.com/verify). FAERS drug adverse event reports from OpenFDA by medicinal product name. Returns serious event counts, reactions, outcomes, and recent report chronology. Use for pharmacovigilance monitoring, safety signal detection, and clinical risk agents. Source: FDA FAERS. $0.10 standard

61
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

100.0% avg
0% 50% 100% Thu 8 PMSun 3 AMTue 10 AMThu 6 PM

Response time

p50 84ms · p95 139ms
0ms 650ms 1300ms Thu 8 PMSun 3 AMTue 10 AMThu 6 PM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/13/2026, 8:00:00 PM 100% 1 84ms
8/13/2026, 9:00:00 PM 100% 1 93ms
8/13/2026, 10:00:00 PM 100% 1 74ms
8/13/2026, 11:00:00 PM 100% 1 75ms
8/14/2026, 12:00:00 AM 100% 1 75ms
8/14/2026, 1:00:00 AM 100% 1 82ms
8/14/2026, 3:00:00 AM 100% 1 80ms
8/14/2026, 4:00:00 AM 100% 1 73ms
8/14/2026, 5:00:00 AM 100% 1 70ms
8/14/2026, 6:00:00 AM 100% 1 74ms
8/14/2026, 7:00:00 AM 100% 1 79ms
8/14/2026, 8:00:00 AM 100% 1 93ms
8/14/2026, 10:00:00 AM 100% 1 71ms
8/14/2026, 11:00:00 AM 100% 1 70ms
8/14/2026, 12:00:00 PM 100% 1 106ms
8/14/2026, 1:00:00 PM 100% 1 106ms
8/14/2026, 3:00:00 PM 100% 1 79ms
8/14/2026, 4:00:00 PM 100% 1 167ms
8/14/2026, 5:00:00 PM 100% 1 151ms
8/14/2026, 6:00:00 PM 100% 1 121ms
8/14/2026, 7:00:00 PM 100% 1 92ms
8/14/2026, 8:00:00 PM 100% 1 81ms
8/14/2026, 10:00:00 PM 100% 1 143ms
8/14/2026, 11:00:00 PM 100% 1 81ms
8/15/2026, 12:00:00 AM 100% 1 140ms
8/15/2026, 1:00:00 AM 100% 1 69ms
8/15/2026, 2:00:00 AM 100% 1 95ms
8/15/2026, 3:00:00 AM 100% 1 175ms
8/15/2026, 4:00:00 AM 100% 1 84ms
8/15/2026, 6:00:00 AM 100% 1 70ms
8/15/2026, 7:00:00 AM 100% 1 102ms
8/15/2026, 8:00:00 AM 100% 1 69ms
8/15/2026, 9:00:00 AM 100% 1 132ms
8/15/2026, 10:00:00 AM 100% 1 74ms
8/15/2026, 11:00:00 AM 100% 1 92ms
8/15/2026, 12:00:00 PM 100% 1 81ms
8/15/2026, 2:00:00 PM 100% 1 69ms
8/15/2026, 3:00:00 PM 100% 1 72ms
8/15/2026, 4:00:00 PM 100% 1 78ms
8/15/2026, 5:00:00 PM 100% 1 168ms
8/15/2026, 6:00:00 PM 100% 1 78ms
8/15/2026, 7:00:00 PM 100% 1 105ms
8/15/2026, 8:00:00 PM 100% 1 75ms
8/15/2026, 10:00:00 PM 100% 1 91ms
8/15/2026, 11:00:00 PM 100% 1 95ms
8/16/2026, 12:00:00 AM 100% 1 81ms
8/16/2026, 1:00:00 AM 100% 1 79ms
8/16/2026, 2:00:00 AM 100% 1 88ms
8/16/2026, 3:00:00 AM 100% 1 82ms
8/16/2026, 5:00:00 AM 100% 1 85ms
8/16/2026, 6:00:00 AM 100% 1 93ms
8/16/2026, 7:00:00 AM 100% 1 89ms
8/16/2026, 8:00:00 AM 100% 1 92ms
8/16/2026, 9:00:00 AM 100% 1 80ms
8/16/2026, 10:00:00 AM 100% 1 97ms
8/16/2026, 12:00:00 PM 100% 1 89ms
8/16/2026, 1:00:00 PM 100% 1 88ms
8/16/2026, 2:00:00 PM 100% 1 76ms
8/16/2026, 3:00:00 PM 100% 1 88ms
8/16/2026, 4:00:00 PM 100% 1 78ms
8/16/2026, 5:00:00 PM 100% 1 90ms
8/16/2026, 7:00:00 PM 100% 1 133ms
8/16/2026, 8:00:00 PM 100% 1 92ms
8/16/2026, 9:00:00 PM 100% 1 77ms
8/16/2026, 10:00:00 PM 100% 1 68ms
8/16/2026, 11:00:00 PM 100% 1 79ms
8/17/2026, 12:00:00 AM 100% 1 97ms
8/17/2026, 2:00:00 AM 100% 1 117ms
8/17/2026, 3:00:00 AM 100% 1 101ms
8/17/2026, 4:00:00 AM 100% 1 89ms
8/17/2026, 5:00:00 AM 100% 1 80ms
8/17/2026, 6:00:00 AM 100% 1 103ms
8/17/2026, 7:00:00 AM 100% 1 89ms
8/17/2026, 9:00:00 AM 100% 1 74ms
8/17/2026, 10:00:00 AM 100% 1 90ms
8/17/2026, 11:00:00 AM 100% 1 90ms
8/17/2026, 12:00:00 PM 100% 1 79ms
8/17/2026, 1:00:00 PM 100% 1 134ms
8/17/2026, 2:00:00 PM 100% 1 61ms
8/17/2026, 4:00:00 PM 100% 1 109ms
8/17/2026, 5:00:00 PM 100% 1 84ms
8/17/2026, 6:00:00 PM 100% 1 74ms
8/17/2026, 7:00:00 PM 100% 1 76ms
8/17/2026, 8:00:00 PM 100% 1 95ms
8/17/2026, 9:00:00 PM 100% 1 69ms
8/17/2026, 11:00:00 PM 100% 1 100ms
8/18/2026, 12:00:00 AM 100% 1 97ms
8/18/2026, 1:00:00 AM 100% 1 94ms
8/18/2026, 2:00:00 AM 100% 1 106ms
8/18/2026, 3:00:00 AM 100% 1 90ms
8/18/2026, 4:00:00 AM 100% 1 83ms
8/18/2026, 6:00:00 AM 100% 1 80ms
8/18/2026, 7:00:00 AM 100% 1 84ms
8/18/2026, 8:00:00 AM 100% 1 84ms
8/18/2026, 9:00:00 AM 100% 1 84ms
8/18/2026, 10:00:00 AM 100% 1 81ms
8/18/2026, 11:00:00 AM 100% 1 81ms
8/18/2026, 1:00:00 PM 100% 1 97ms
8/18/2026, 2:00:00 PM 100% 1 88ms
8/18/2026, 3:00:00 PM 100% 1 83ms
8/18/2026, 4:00:00 PM 100% 1 98ms
8/18/2026, 5:00:00 PM 100% 1 70ms
8/18/2026, 6:00:00 PM 100% 1 105ms
8/18/2026, 8:00:00 PM 100% 1 83ms
8/18/2026, 9:00:00 PM 100% 1 93ms
8/18/2026, 10:00:00 PM 100% 1 84ms
8/18/2026, 11:00:00 PM 100% 1 68ms
8/19/2026, 12:00:00 AM 100% 1 66ms
8/19/2026, 1:00:00 AM 100% 1 94ms
8/19/2026, 3:00:00 AM 100% 1 101ms
8/19/2026, 4:00:00 AM 100% 1 73ms
8/19/2026, 5:00:00 AM 100% 1 101ms
8/19/2026, 6:00:00 AM 100% 1 92ms
8/19/2026, 7:00:00 AM 100% 1 99ms
8/19/2026, 8:00:00 AM 100% 1 84ms
8/19/2026, 10:00:00 AM 100% 1 105ms
8/19/2026, 11:00:00 AM 100% 1 81ms
8/19/2026, 12:00:00 PM 100% 1 63ms
8/19/2026, 1:00:00 PM 100% 1 112ms
8/19/2026, 2:00:00 PM 100% 1 243ms
8/19/2026, 3:00:00 PM 100% 1 78ms
8/19/2026, 4:00:00 PM 100% 1 94ms
8/19/2026, 6:00:00 PM 100% 1 69ms
8/19/2026, 7:00:00 PM 100% 1 90ms
8/19/2026, 8:00:00 PM 100% 1 100ms
8/19/2026, 9:00:00 PM 100% 1 99ms
8/19/2026, 10:00:00 PM 100% 1 1205ms
8/19/2026, 11:00:00 PM 100% 1 84ms
8/20/2026, 1:00:00 AM 100% 1 70ms
8/20/2026, 2:00:00 AM 100% 1 81ms
8/20/2026, 3:00:00 AM 100% 1 66ms
8/20/2026, 4:00:00 AM 100% 1 87ms
8/20/2026, 5:00:00 AM 100% 1 82ms
8/20/2026, 6:00:00 AM 100% 1 76ms
8/20/2026, 8:00:00 AM 100% 1 80ms
8/20/2026, 9:00:00 AM 100% 1 94ms
8/20/2026, 10:00:00 AM 100% 1 82ms
8/20/2026, 11:00:00 AM 100% 1 110ms
8/20/2026, 12:00:00 PM 100% 1 81ms
8/20/2026, 1:00:00 PM 100% 1 92ms
8/20/2026, 3:00:00 PM 100% 1 107ms
8/20/2026, 4:00:00 PM 100% 1 89ms
8/20/2026, 5:00:00 PM 100% 1 88ms
8/20/2026, 6:00:00 PM 100% 1 84ms
61
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
100

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
100

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
61

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
1

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
USDC
Networks
base, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
NameCheap, Inc.
Domain registered
2026-03-01
Hosting network
VERCEL-09
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.

On-chain activity (base)

136
payments (30d)
7.44
USD volume (30d)
10
paying wallets (30d)

Payments per day

last payment 8/18/2026
0 100 200 Jul 22Jul 26Aug 3Aug 18
Data table
Settled payments per day.
Day Payments Volume (USD) Paying wallets
7/22/2026 2 1 1
7/23/2026 1 0.5 1
7/24/2026 3 0.22 2
7/26/2026 1 0.02 1
7/30/2026 115 5.26 1
7/31/2026 1 0.02 1
8/1/2026 2 0.04 1
8/3/2026 1 0.02 1
8/13/2026 1 0.1 1
8/17/2026 3 0.06 1
8/18/2026 6 0.2 1

This payout wallet is shared: figures cover all 194 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.

Linked by wallet — likely same operator

On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.

Response schema
{
  "type": "object"
}