api.osf-master-server.com

https://api.osf-master-server.com/x402/gov/spending/:query

Shares a payout wallet with 13 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.

Search US federal spending by keyword: contract awards (USAspending), open solicitations (SAM.gov), and grant funding opportunities (Grants.gov) in one call. Returns recipient or agency, dollar amount, dates, NAICS, and a provenance URL to the official source per match. For govcon market intelligence, competitor award tracking, and procurement agents.

57
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

100.0% avg
0% 50% 100% Fri 1 AMSun 9 AMTue 4 PMThu 11 PM

Response time

p50 13ms · p95 17ms
0ms 150ms 300ms Fri 1 AMSun 9 AMTue 4 PMThu 11 PM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/14/2026, 1:00:00 AM 100% 1 13ms
8/14/2026, 3:00:00 AM 100% 1 13ms
8/14/2026, 4:00:00 AM 100% 1 15ms
8/14/2026, 5:00:00 AM 100% 1 13ms
8/14/2026, 6:00:00 AM 100% 1 12ms
8/14/2026, 7:00:00 AM 100% 1 14ms
8/14/2026, 8:00:00 AM 100% 1 13ms
8/14/2026, 10:00:00 AM 100% 1 17ms
8/14/2026, 11:00:00 AM 100% 1 13ms
8/14/2026, 12:00:00 PM 100% 1 13ms
8/14/2026, 1:00:00 PM 100% 1 14ms
8/14/2026, 3:00:00 PM 100% 1 14ms
8/14/2026, 4:00:00 PM 100% 1 13ms
8/14/2026, 5:00:00 PM 100% 1 13ms
8/14/2026, 6:00:00 PM 100% 1 14ms
8/14/2026, 7:00:00 PM 100% 1 12ms
8/14/2026, 8:00:00 PM 100% 1 14ms
8/14/2026, 9:00:00 PM 100% 1 13ms
8/14/2026, 11:00:00 PM 100% 1 13ms
8/15/2026, 12:00:00 AM 100% 1 15ms
8/15/2026, 1:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 2:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 3:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 4:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 5:00:00 AM 100% 1 14ms
8/15/2026, 7:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 8:00:00 AM 100% 1 14ms
8/15/2026, 9:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 10:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 11:00:00 AM 100% 1 13ms
8/15/2026, 12:00:00 PM 100% 1 13ms
8/15/2026, 1:00:00 PM 100% 1 12ms
8/15/2026, 3:00:00 PM 100% 1 12ms
8/15/2026, 4:00:00 PM 100% 1 14ms
8/15/2026, 5:00:00 PM 100% 1 13ms
8/15/2026, 6:00:00 PM 100% 1 13ms
8/15/2026, 7:00:00 PM 100% 1 12ms
8/15/2026, 8:00:00 PM 100% 1 12ms
8/15/2026, 10:00:00 PM 100% 1 12ms
8/15/2026, 11:00:00 PM 100% 1 13ms
8/16/2026, 12:00:00 AM 100% 1 13ms
8/16/2026, 1:00:00 AM 100% 1 14ms
8/16/2026, 2:00:00 AM 100% 1 14ms
8/16/2026, 3:00:00 AM 100% 1 15ms
8/16/2026, 4:00:00 AM 100% 1 14ms
8/16/2026, 6:00:00 AM 100% 1 14ms
8/16/2026, 7:00:00 AM 100% 1 15ms
8/16/2026, 8:00:00 AM 100% 1 13ms
8/16/2026, 9:00:00 AM 100% 1 12ms
8/16/2026, 10:00:00 AM 100% 1 14ms
8/16/2026, 11:00:00 AM 100% 1 12ms
8/16/2026, 1:00:00 PM 100% 1 12ms
8/16/2026, 2:00:00 PM 100% 1 14ms
8/16/2026, 3:00:00 PM 100% 1 12ms
8/16/2026, 4:00:00 PM 100% 1 14ms
8/16/2026, 5:00:00 PM 100% 1 12ms
8/16/2026, 6:00:00 PM 100% 1 13ms
8/16/2026, 8:00:00 PM 100% 1 13ms
8/16/2026, 9:00:00 PM 100% 1 12ms
8/16/2026, 10:00:00 PM 100% 1 12ms
8/16/2026, 11:00:00 PM 100% 1 12ms
8/17/2026, 12:00:00 AM 100% 1 13ms
8/17/2026, 1:00:00 AM 100% 1 13ms
8/17/2026, 3:00:00 AM 100% 1 12ms
8/17/2026, 4:00:00 AM 100% 1 13ms
8/17/2026, 5:00:00 AM 100% 1 12ms
8/17/2026, 6:00:00 AM 100% 1 15ms
8/17/2026, 7:00:00 AM 100% 1 14ms
8/17/2026, 8:00:00 AM 100% 1 14ms
8/17/2026, 10:00:00 AM 100% 1 16ms
8/17/2026, 11:00:00 AM 100% 1 14ms
8/17/2026, 12:00:00 PM 100% 1 14ms
8/17/2026, 1:00:00 PM 100% 1 13ms
8/17/2026, 2:00:00 PM 100% 1 13ms
8/17/2026, 3:00:00 PM 100% 1 13ms
8/17/2026, 5:00:00 PM 100% 1 13ms
8/17/2026, 6:00:00 PM 100% 1 13ms
8/17/2026, 7:00:00 PM 100% 1 15ms
8/17/2026, 8:00:00 PM 100% 1 13ms
8/17/2026, 9:00:00 PM 100% 1 13ms
8/17/2026, 10:00:00 PM 100% 1 14ms
8/18/2026, 12:00:00 AM 100% 1 13ms
8/18/2026, 1:00:00 AM 100% 1 13ms
8/18/2026, 2:00:00 AM 100% 1 14ms
8/18/2026, 3:00:00 AM 100% 1 14ms
8/18/2026, 4:00:00 AM 100% 1 15ms
8/18/2026, 5:00:00 AM 100% 1 15ms
8/18/2026, 7:00:00 AM 100% 1 14ms
8/18/2026, 8:00:00 AM 100% 1 14ms
8/18/2026, 9:00:00 AM 100% 1 14ms
8/18/2026, 10:00:00 AM 100% 1 13ms
8/18/2026, 11:00:00 AM 100% 1 13ms
8/18/2026, 12:00:00 PM 100% 1 13ms
8/18/2026, 2:00:00 PM 100% 1 12ms
8/18/2026, 3:00:00 PM 100% 1 13ms
8/18/2026, 4:00:00 PM 100% 1 14ms
8/18/2026, 5:00:00 PM 100% 1 13ms
8/18/2026, 6:00:00 PM 100% 1 12ms
8/18/2026, 7:00:00 PM 100% 1 13ms
8/18/2026, 9:00:00 PM 100% 1 13ms
8/18/2026, 10:00:00 PM 100% 1 12ms
8/18/2026, 11:00:00 PM 100% 1 13ms
8/19/2026, 12:00:00 AM 100% 1 13ms
8/19/2026, 1:00:00 AM 100% 1 12ms
8/19/2026, 2:00:00 AM 100% 1 12ms
8/19/2026, 4:00:00 AM 100% 1 14ms
8/19/2026, 5:00:00 AM 100% 1 14ms
8/19/2026, 6:00:00 AM 100% 1 15ms
8/19/2026, 7:00:00 AM 100% 1 12ms
8/19/2026, 8:00:00 AM 100% 1 12ms
8/19/2026, 9:00:00 AM 100% 1 14ms
8/19/2026, 11:00:00 AM 100% 1 14ms
8/19/2026, 12:00:00 PM 100% 1 12ms
8/19/2026, 1:00:00 PM 100% 1 13ms
8/19/2026, 2:00:00 PM 100% 1 12ms
8/19/2026, 3:00:00 PM 100% 1 13ms
8/19/2026, 4:00:00 PM 100% 1 14ms
8/19/2026, 5:00:00 PM 100% 1 13ms
8/19/2026, 6:00:00 PM 100% 1 14ms
8/19/2026, 7:00:00 PM 100% 1 13ms
8/19/2026, 8:00:00 PM 100% 1 12ms
8/19/2026, 10:00:00 PM 100% 1 13ms
8/19/2026, 11:00:00 PM 100% 1 14ms
8/20/2026, 12:00:00 AM 100% 1 14ms
8/20/2026, 1:00:00 AM 100% 1 15ms
8/20/2026, 2:00:00 AM 100% 1 13ms
8/20/2026, 3:00:00 AM 100% 1 14ms
8/20/2026, 5:00:00 AM 100% 1 14ms
8/20/2026, 6:00:00 AM 100% 1 52ms
8/20/2026, 7:00:00 AM 100% 1 69ms
8/20/2026, 8:00:00 AM 100% 1 273ms
8/20/2026, 9:00:00 AM 100% 1 77ms
8/20/2026, 10:00:00 AM 100% 1 106ms
8/20/2026, 11:00:00 AM 100% 1 14ms
8/20/2026, 1:00:00 PM 100% 1 14ms
8/20/2026, 2:00:00 PM 100% 1 16ms
8/20/2026, 3:00:00 PM 100% 1 15ms
8/20/2026, 4:00:00 PM 100% 1 14ms
8/20/2026, 6:00:00 PM 100% 1 15ms
8/20/2026, 7:00:00 PM 100% 1 20ms
8/20/2026, 8:00:00 PM 100% 1 14ms
8/20/2026, 9:00:00 PM 100% 1 14ms
8/20/2026, 10:00:00 PM 100% 1 19ms
8/20/2026, 11:00:00 PM 100% 1 16ms
57
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
100

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
100

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
36

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
1

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
USDC
Networks
base
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
NameCheap, Inc.
Domain registered
2026-05-20
Hosting network
CONSTANT
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.

On-chain activity (base)

11.5
USDC received
222
payments
18
unique wallets

Settlement totals · last payment 7/20/2026