ClearCarePulse

https://clearcarepulse.theaslangroupllc.com

Hospital price transparency intelligence API. Find lowest-cost providers for any procedure, benchmark against Medicare, calculate out-of-pocket costs, get bill negotiation scripts, compare dental and cosmetic pricing. Returns structured JSON. Requires x402 micropayment (USDC on Base mainnet).

52
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

100.0% avg
0% 50% 100% Thu 2 PMSat 10 PMTue 5 AMThu 12 PM

Response time

p50 39ms · p95 91ms
0ms 100ms 200ms Thu 2 PMSat 10 PMTue 5 AMThu 12 PM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/13/2026, 2:00:00 PM 100% 1 92ms
8/13/2026, 3:00:00 PM 100% 1 43ms
8/13/2026, 4:00:00 PM 100% 1 38ms
8/13/2026, 5:00:00 PM 100% 1 38ms
8/13/2026, 7:00:00 PM 100% 1 36ms
8/13/2026, 8:00:00 PM 100% 1 39ms
8/13/2026, 9:00:00 PM 100% 1 37ms
8/13/2026, 10:00:00 PM 100% 1 43ms
8/13/2026, 11:00:00 PM 100% 1 40ms
8/14/2026, 12:00:00 AM 100% 1 38ms
8/14/2026, 2:00:00 AM 100% 1 108ms
8/14/2026, 3:00:00 AM 100% 1 43ms
8/14/2026, 4:00:00 AM 100% 1 34ms
8/14/2026, 5:00:00 AM 100% 1 41ms
8/14/2026, 6:00:00 AM 100% 1 34ms
8/14/2026, 7:00:00 AM 100% 1 36ms
8/14/2026, 9:00:00 AM 100% 1 39ms
8/14/2026, 10:00:00 AM 100% 1 35ms
8/14/2026, 11:00:00 AM 100% 1 41ms
8/14/2026, 12:00:00 PM 100% 1 44ms
8/14/2026, 1:00:00 PM 100% 1 36ms
8/14/2026, 3:00:00 PM 100% 1 49ms
8/14/2026, 4:00:00 PM 100% 1 74ms
8/14/2026, 5:00:00 PM 100% 1 44ms
8/14/2026, 6:00:00 PM 100% 1 41ms
8/14/2026, 7:00:00 PM 100% 1 199ms
8/14/2026, 8:00:00 PM 100% 1 97ms
8/14/2026, 10:00:00 PM 100% 1 37ms
8/14/2026, 11:00:00 PM 100% 1 36ms
8/15/2026, 12:00:00 AM 100% 1 37ms
8/15/2026, 1:00:00 AM 100% 1 34ms
8/15/2026, 2:00:00 AM 100% 1 39ms
8/15/2026, 3:00:00 AM 100% 1 54ms
8/15/2026, 4:00:00 AM 100% 1 38ms
8/15/2026, 6:00:00 AM 100% 1 36ms
8/15/2026, 7:00:00 AM 100% 1 36ms
8/15/2026, 8:00:00 AM 100% 1 42ms
8/15/2026, 9:00:00 AM 100% 1 75ms
8/15/2026, 10:00:00 AM 100% 1 50ms
8/15/2026, 11:00:00 AM 100% 1 57ms
8/15/2026, 12:00:00 PM 100% 1 36ms
8/15/2026, 2:00:00 PM 100% 1 38ms
8/15/2026, 3:00:00 PM 100% 1 33ms
8/15/2026, 4:00:00 PM 100% 1 41ms
8/15/2026, 5:00:00 PM 100% 1 38ms
8/15/2026, 6:00:00 PM 100% 1 33ms
8/15/2026, 7:00:00 PM 100% 1 50ms
8/15/2026, 9:00:00 PM 100% 1 35ms
8/15/2026, 10:00:00 PM 100% 1 36ms
8/15/2026, 11:00:00 PM 100% 1 62ms
8/16/2026, 12:00:00 AM 100% 1 86ms
8/16/2026, 1:00:00 AM 100% 1 40ms
8/16/2026, 2:00:00 AM 100% 1 34ms
8/16/2026, 4:00:00 AM 100% 1 146ms
8/16/2026, 5:00:00 AM 100% 1 37ms
8/16/2026, 6:00:00 AM 100% 1 42ms
8/16/2026, 7:00:00 AM 100% 1 42ms
8/16/2026, 8:00:00 AM 100% 1 33ms
8/16/2026, 9:00:00 AM 100% 1 35ms
8/16/2026, 11:00:00 AM 100% 1 36ms
8/16/2026, 12:00:00 PM 100% 1 44ms
8/16/2026, 1:00:00 PM 100% 1 67ms
8/16/2026, 2:00:00 PM 100% 1 41ms
8/16/2026, 3:00:00 PM 100% 1 45ms
8/16/2026, 4:00:00 PM 100% 1 39ms
8/16/2026, 6:00:00 PM 100% 1 44ms
8/16/2026, 7:00:00 PM 100% 1 37ms
8/16/2026, 8:00:00 PM 100% 1 38ms
8/16/2026, 9:00:00 PM 100% 1 38ms
8/16/2026, 10:00:00 PM 100% 1 45ms
8/16/2026, 11:00:00 PM 100% 1 38ms
8/17/2026, 1:00:00 AM 100% 1 34ms
8/17/2026, 2:00:00 AM 100% 1 45ms
8/17/2026, 3:00:00 AM 100% 1 36ms
8/17/2026, 4:00:00 AM 100% 1 39ms
8/17/2026, 5:00:00 AM 100% 1 34ms
8/17/2026, 6:00:00 AM 100% 1 44ms
8/17/2026, 8:00:00 AM 100% 1 41ms
8/17/2026, 9:00:00 AM 100% 1 36ms
8/17/2026, 10:00:00 AM 100% 1 47ms
8/17/2026, 11:00:00 AM 100% 1 139ms
8/17/2026, 12:00:00 PM 100% 1 34ms
8/17/2026, 1:00:00 PM 100% 1 34ms
8/17/2026, 3:00:00 PM 100% 1 34ms
8/17/2026, 4:00:00 PM 100% 1 35ms
8/17/2026, 5:00:00 PM 100% 1 83ms
8/17/2026, 6:00:00 PM 100% 1 35ms
8/17/2026, 7:00:00 PM 100% 1 37ms
8/17/2026, 8:00:00 PM 100% 1 127ms
8/17/2026, 10:00:00 PM 100% 1 35ms
8/17/2026, 11:00:00 PM 100% 1 45ms
8/18/2026, 12:00:00 AM 100% 1 36ms
8/18/2026, 1:00:00 AM 100% 1 35ms
8/18/2026, 2:00:00 AM 100% 1 49ms
8/18/2026, 3:00:00 AM 100% 1 57ms
8/18/2026, 5:00:00 AM 100% 1 59ms
8/18/2026, 6:00:00 AM 100% 1 43ms
8/18/2026, 7:00:00 AM 100% 1 41ms
8/18/2026, 8:00:00 AM 100% 1 50ms
8/18/2026, 9:00:00 AM 100% 1 37ms
8/18/2026, 10:00:00 AM 100% 1 38ms
8/18/2026, 12:00:00 PM 100% 1 38ms
8/18/2026, 1:00:00 PM 100% 1 36ms
8/18/2026, 2:00:00 PM 100% 1 35ms
8/18/2026, 3:00:00 PM 100% 1 34ms
8/18/2026, 4:00:00 PM 100% 1 38ms
8/18/2026, 5:00:00 PM 100% 1 39ms
8/18/2026, 7:00:00 PM 100% 1 47ms
8/18/2026, 8:00:00 PM 100% 1 37ms
8/18/2026, 9:00:00 PM 100% 1 38ms
8/18/2026, 10:00:00 PM 100% 1 32ms
8/18/2026, 11:00:00 PM 100% 1 39ms
8/19/2026, 12:00:00 AM 100% 1 36ms
8/19/2026, 2:00:00 AM 100% 1 41ms
8/19/2026, 3:00:00 AM 100% 1 31ms
8/19/2026, 4:00:00 AM 100% 1 44ms
8/19/2026, 5:00:00 AM 100% 1 37ms
8/19/2026, 6:00:00 AM 100% 1 49ms
8/19/2026, 7:00:00 AM 100% 1 37ms
8/19/2026, 9:00:00 AM 100% 1 32ms
8/19/2026, 10:00:00 AM 100% 1 35ms
8/19/2026, 11:00:00 AM 100% 1 37ms
8/19/2026, 12:00:00 PM 100% 1 40ms
8/19/2026, 1:00:00 PM 100% 1 52ms
8/19/2026, 2:00:00 PM 100% 1 84ms
8/19/2026, 4:00:00 PM 100% 1 58ms
8/19/2026, 5:00:00 PM 100% 1 61ms
8/19/2026, 6:00:00 PM 100% 1 54ms
8/19/2026, 7:00:00 PM 100% 1 39ms
8/19/2026, 8:00:00 PM 100% 1 55ms
8/19/2026, 9:00:00 PM 100% 1 39ms
8/19/2026, 10:00:00 PM 100% 1 54ms
8/20/2026, 12:00:00 AM 100% 1 100ms
8/20/2026, 1:00:00 AM 100% 1 42ms
8/20/2026, 2:00:00 AM 100% 1 57ms
8/20/2026, 3:00:00 AM 100% 1 47ms
8/20/2026, 4:00:00 AM 100% 1 58ms
8/20/2026, 5:00:00 AM 100% 1 38ms
8/20/2026, 7:00:00 AM 100% 1 40ms
8/20/2026, 8:00:00 AM 100% 1 58ms
8/20/2026, 9:00:00 AM 100% 1 38ms
8/20/2026, 10:00:00 AM 100% 1 74ms
8/20/2026, 11:00:00 AM 100% 1 43ms
8/20/2026, 12:00:00 PM 100% 1 50ms
52
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
100

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
100

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
36

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
not yet measured

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
Networks
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
NameCheap, Inc.
Domain registered
2026-06-03
Hosting network
VERCEL-02
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.

procedure-price-search---cpt-code-mapping--lowest-cost-providers-sorted-by-cash-price--medicare-benchmarkx402pay-per-callhospital-price-lookup---published-chargemaster--negotiated-rates--cash-price--payer-breakdowntotal-episode-cost---surgeon---anesthesia---facility---pt---follow-up-broken-down-component-by-componentout-of-pocket-calculator---deductible--coinsurance--oop-max--hsa-impact--payment-strategiescare-site-alternatives---asc-vs--hospital--freestanding-imaging--urgent-care--fqhc--telemedicinemedical-bill-negotiation---step-by-step-scripts--medicare-benchmark-targeting--charity-care-eligibilitydental-pricing---cdt-codes--fairhealth-ucr-benchmarks--discount-plan-vs--insurance-comparisoncosmetic-procedure-costs---asps-surgeon-fee-data--total-episode-breakdown--financing-optionscatalogopenapimedical-billsno-surprises-actappealsfinancial-assistancepreview