kronossignals.com
https://kronossignals.com/api/v1/forecast/btcShares a payout wallet with 31 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.
Real-time and ML-forecasted Bitcoin (BTC) price. Kronos deep-learning model: up-probability, expected close, price range, p10-p90 quantiles, forward volatility across 1h/4h/24h horizons. Crypto price prediction / price forecast API for AI agents and trading bots. Pay-per-call via x402 on Base USDC.
Reliability & health
Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.
Uptime
100.0% avgResponse time
p50 80ms · p95 238msData table
| Bucket | Uptime | Probes | Response time |
|---|---|---|---|
| 8/13/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/13/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/13/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 81ms |
| 8/13/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/13/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/13/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 64ms |
| 8/13/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 79ms |
| 8/13/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 110ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/14/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 82ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 122ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 79ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 96ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 90ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/14/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 47ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 89ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 168ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 86ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 51ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 47ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 78ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 98ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 62ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 117ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 53ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 61ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 59ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 131ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 255ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 71ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 94ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 111ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 62ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 54ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 114ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 125ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 70ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 59ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 59ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 65ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 56ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 58ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 84ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 64ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 59ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 131ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 255ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 145ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 134ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 231ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 157ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 123ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 133ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 87ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 127ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 60ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 76ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 127ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 129ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 74ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 120ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 56ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 183ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 172ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 172ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 66ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 49ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 169ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 75ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 95ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 65ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 193ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 71ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 168ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 122ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 116ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 52ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 119ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 244ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 176ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 66ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 133ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 105ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 240ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 117ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 50ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 169ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 144ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 206ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 143ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 132ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 128ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 107ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 64ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 119ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 143ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 82ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 192ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 64ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 80ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 128ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 110ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 109ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 66ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 79ms |
| 8/20/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 80ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 697ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 765ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 715ms |
| 8/20/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 71ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 105ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 126ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 82ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 72ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 69ms |
| 8/20/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 68ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 74ms |
- Availability
- 100
- Latency
- 100
- Security
- 100
- Transparency
- 61
- Activity
- 1
How often it was reachable when we probed it (weight 35%).
How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).
Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).
Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).
Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).
Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.
See the scoring methodology for exactly how each number is computed.
Payment
- Currencies
- USDC
- Networks
- base
- Facilitator
- unknown
- SDK
- unknown
Operator
- Company
- inferred — unknown
- Jurisdiction
- —
- Registrar
- Cloudflare, Inc.
- Domain registered
- 2026-07-01
- Hosting network
- VERCEL-01
- Hosting country
- —
Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.
On-chain activity (base)
Payments per day
last payment 8/20/2026Data table
| Day | Payments | Volume (USD) | Paying wallets |
|---|---|---|---|
| 7/22/2026 | 44 | 0.66 | 3 |
| 7/23/2026 | 42 | 0.63 | 3 |
| 7/24/2026 | 109 | 0.84 | 5 |
| 7/25/2026 | 1 | 0 | 1 |
| 7/26/2026 | 36 | 0.63 | 5 |
| 7/27/2026 | 38 | 0.35 | 5 |
| 7/28/2026 | 33 | 0.29 | 2 |
| 7/29/2026 | 37 | 0.52 | 4 |
| 7/30/2026 | 40 | 0.6 | 3 |
| 7/31/2026 | 33 | 0.45 | 2 |
| 8/1/2026 | 38 | 0.73 | 12 |
| 8/2/2026 | 17 | 0.17 | 3 |
| 8/3/2026 | 25 | 0.33 | 5 |
| 8/4/2026 | 37 | 0.48 | 3 |
| 8/5/2026 | 48 | 0.61 | 6 |
| 8/6/2026 | 427 | 4.39 | 5 |
| 8/7/2026 | 210 | 3.88 | 7 |
| 8/8/2026 | 384 | 7.68 | 3 |
| 8/9/2026 | 211 | 4.22 | 5 |
| 8/10/2026 | 23 | 0.49 | 4 |
| 8/11/2026 | 19 | 0.38 | 3 |
| 8/12/2026 | 22 | 0.44 | 4 |
| 8/13/2026 | 20 | 0.4 | 5 |
| 8/14/2026 | 37 | 1.18 | 3 |
| 8/15/2026 | 6 | 0.19 | 1 |
| 8/16/2026 | 4 | 0.14 | 3 |
| 8/17/2026 | 7 | 0.23 | 5 |
| 8/18/2026 | 21 | 0.42 | 2 |
| 8/19/2026 | 21 | 0.42 | 1 |
| 8/20/2026 | 19 | 0.42 | 2 |
This payout wallet is shared: figures cover all 32 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.
Linked by wallet — likely same operator
On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.
Response schema
{
"properties": {
"asset": {
"description": "Normalized asset identifier (e.g. BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD).",
"example": "BTC-USD",
"type": "string"
},
"disclaimer": {
"description": "Mandatory disclaimer. Probabilistic output only; not financial advice.",
"type": "string"
},
"forecast": {
"description": "Core forecast output.",
"properties": {
"confidence": {
"description": "Model confidence score (0–1).",
"example": 0.75,
"maximum": 1,
"minimum": 0,
"type": "number"
},
"expected_close": {
"description": "Median predicted close from the Kronos ML model. null on fallback.",
"example": 107620.5,
"nullable": true,
"type": "number"
},
"horizon_bars": {
"description": "Number of candles the horizon spans (e.g. 20).",
"example": 20,
"type": "integer"
},
"pred_high": {
"description": "P90 predicted bar high. null on fallback.",
"example": 108900,
"nullable": true,
"type": "number"
},
"pred_low": {
"description": "P10 predicted bar low. null on fallback.",
"example": 106200,
"nullable": true,
"type": "number"
},
"pred_volatility": {
"description": "Forward 1-bar volatility as a fraction of price. null on fallback.",
"example": 0.0079,
"nullable": true,
"type": "number"
},
"prob_up": {
"description": "P(close > current price) from the Kronos ML model.",
"example": 0.62,
"maximum": 1,
"minimum": 0,
"nullable": true,
"type": "number"
},
"quantiles": {
"description": "Predicted close price distribution (p10–p90). null on fallback.",
"nullable": true,
"properties": {
"p10": {
"type": "number"
},
"p25": {
"type": "number"
},
"p50": {
"type": "number"
},
"p75": {
"type": "number"
},
"p90": {
"type": "number"
}
},
"type": "object"
},
"range_high": {
"description": "Estimated upper bound of the price range (close + 1.5×ATR).",
"example": 108775.63,
"type": "number"
},
"range_low": {
"description": "Estimated lower bound of the price range (close − 1.5×ATR).",
"example": 106224.37,
"type": "number"
},
"up_prob": {
"description": "Probability of upward price movement over the horizon (0–1).",
"example": 0.62,
"maximum": 1,
"minimum": 0,
"type": "number"
}
},
"required": [
"up_prob",
"range_low",
"range_high",
"confidence"
],
"type": "object"
},
"generated_at": {
"description": "UTC timestamp when this forecast was computed.",
"format": "date-time",
"type": "string"
},
"horizon": {
"description": "Forecast horizon as requested.",
"enum": [
"1h",
"4h",
"24h"
],
"example": "1h",
"type": "string"
},
"inference_seconds": {
"description": "Inference latency from the Kronos ML service. Only present on ML path.",
"example": 0.23,
"nullable": true,
"type": "number"
},
"model": {
"description": "Model used: 'Kronos-small' (ML) or 'kronos-signal-composite-v1 (fallback)' (indicator heuristic).",
"example": "Kronos-small",
"type": "string"
},
"price": {
"description": "Price snapshot at forecast time.",
"properties": {
"atr": {
"description": "ATR(14) in USD.",
"example": 850.42,
"type": "number"
},
"close": {
"description": "Last close price in USD.",
"example": 107500,
"type": "number"
}
},
"required": [
"close",
"atr"
],
"type": "object"
},
"source": {
"description": "Model or data source identifier (e.g. 'Kronos-small', 'Binance').",
"example": "Kronos-small",
"type": "string"
}
},
"required": [
"asset",
"horizon",
"price",
"forecast",
"model",
"disclaimer"
],
"type": "object"
}