api.relai.fi

https://api.relai.fi/relay/1781295889777/api/v1

Relays API requests or messages to a specified destination endpoint.

48
reliability

Reliability & health

Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.

Uptime

100.0% avg
0% 50% 100% Fri 12 AMSun 7 AMTue 3 PMThu 10 PM

Response time

p50 1014ms · p95 1296ms
0ms 950ms 1900ms Fri 12 AMSun 7 AMTue 3 PMThu 10 PM
Data table
Reliability history per time bucket over the last 7 days (hourly).
Bucket Uptime Probes Response time
8/14/2026, 12:00:00 AM 100% 1 995ms
8/14/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1000ms
8/14/2026, 3:00:00 AM 100% 1 864ms
8/14/2026, 4:00:00 AM 100% 1 1022ms
8/14/2026, 5:00:00 AM 100% 1 999ms
8/14/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1077ms
8/14/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1002ms
8/14/2026, 9:00:00 AM 100% 1 998ms
8/14/2026, 10:00:00 AM 100% 1 1030ms
8/14/2026, 11:00:00 AM 100% 1 1051ms
8/14/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1015ms
8/14/2026, 1:00:00 PM 100% 1 1020ms
8/14/2026, 3:00:00 PM 100% 1 1016ms
8/14/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1027ms
8/14/2026, 5:00:00 PM 100% 1 1022ms
8/14/2026, 6:00:00 PM 100% 1 1009ms
8/14/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1048ms
8/14/2026, 9:00:00 PM 100% 1 1043ms
8/14/2026, 10:00:00 PM 100% 1 1015ms
8/14/2026, 11:00:00 PM 100% 1 976ms
8/15/2026, 12:00:00 AM 100% 1 1118ms
8/15/2026, 1:00:00 AM 100% 1 973ms
8/15/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1014ms
8/15/2026, 3:00:00 AM 100% 1 1038ms
8/15/2026, 5:00:00 AM 100% 1 1181ms
8/15/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1017ms
8/15/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1217ms
8/15/2026, 8:00:00 AM 100% 1 1148ms
8/15/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1004ms
8/15/2026, 10:00:00 AM 100% 1 991ms
8/15/2026, 11:00:00 AM 100% 1 821ms
8/15/2026, 12:00:00 PM 100% 1 985ms
8/15/2026, 2:00:00 PM 100% 1 979ms
8/15/2026, 3:00:00 PM 100% 1 1007ms
8/15/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1014ms
8/15/2026, 5:00:00 PM 100% 1 1014ms
8/15/2026, 6:00:00 PM 100% 1 993ms
8/15/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1011ms
8/15/2026, 9:00:00 PM 100% 1 995ms
8/15/2026, 10:00:00 PM 100% 1 985ms
8/15/2026, 11:00:00 PM 100% 1 995ms
8/16/2026, 12:00:00 AM 100% 1 1001ms
8/16/2026, 1:00:00 AM 100% 1 983ms
8/16/2026, 2:00:00 AM 100% 1 977ms
8/16/2026, 4:00:00 AM 100% 1 984ms
8/16/2026, 5:00:00 AM 100% 1 992ms
8/16/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1074ms
8/16/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1017ms
8/16/2026, 8:00:00 AM 100% 1 994ms
8/16/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1013ms
8/16/2026, 11:00:00 AM 100% 1 1016ms
8/16/2026, 12:00:00 PM 100% 1 998ms
8/16/2026, 1:00:00 PM 100% 1 1008ms
8/16/2026, 2:00:00 PM 100% 1 1032ms
8/16/2026, 3:00:00 PM 100% 1 1029ms
8/16/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1014ms
8/16/2026, 6:00:00 PM 100% 1 992ms
8/16/2026, 7:00:00 PM 100% 1 991ms
8/16/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1335ms
8/16/2026, 9:00:00 PM 100% 1 992ms
8/16/2026, 10:00:00 PM 100% 1 994ms
8/16/2026, 11:00:00 PM 100% 1 1167ms
8/17/2026, 1:00:00 AM 100% 1 980ms
8/17/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1001ms
8/17/2026, 3:00:00 AM 100% 1 1131ms
8/17/2026, 4:00:00 AM 100% 1 982ms
8/17/2026, 5:00:00 AM 100% 1 999ms
8/17/2026, 6:00:00 AM 100% 1 967ms
8/17/2026, 8:00:00 AM 100% 1 1005ms
8/17/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1000ms
8/17/2026, 10:00:00 AM 100% 1 1013ms
8/17/2026, 11:00:00 AM 100% 1 997ms
8/17/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1025ms
8/17/2026, 1:00:00 PM 100% 1 991ms
8/17/2026, 3:00:00 PM 100% 1 976ms
8/17/2026, 4:00:00 PM 100% 1 987ms
8/17/2026, 5:00:00 PM 100% 1 1019ms
8/17/2026, 6:00:00 PM 100% 1 1076ms
8/17/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1079ms
8/17/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1011ms
8/17/2026, 10:00:00 PM 100% 1 997ms
8/17/2026, 11:00:00 PM 100% 1 992ms
8/18/2026, 12:00:00 AM 100% 1 972ms
8/18/2026, 1:00:00 AM 100% 1 1069ms
8/18/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1023ms
8/18/2026, 3:00:00 AM 100% 1 977ms
8/18/2026, 5:00:00 AM 100% 1 1025ms
8/18/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1002ms
8/18/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1012ms
8/18/2026, 8:00:00 AM 100% 1 987ms
8/18/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1001ms
8/18/2026, 10:00:00 AM 100% 1 1004ms
8/18/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1098ms
8/18/2026, 1:00:00 PM 100% 1 986ms
8/18/2026, 2:00:00 PM 100% 1 1015ms
8/18/2026, 3:00:00 PM 100% 1 999ms
8/18/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1022ms
8/18/2026, 5:00:00 PM 100% 1 977ms
8/18/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1004ms
8/18/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1031ms
8/18/2026, 9:00:00 PM 100% 1 1069ms
8/18/2026, 10:00:00 PM 100% 1 1341ms
8/18/2026, 11:00:00 PM 100% 1 1067ms
8/19/2026, 12:00:00 AM 100% 1 1223ms
8/19/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1004ms
8/19/2026, 3:00:00 AM 100% 1 1008ms
8/19/2026, 4:00:00 AM 100% 1 1017ms
8/19/2026, 5:00:00 AM 100% 1 987ms
8/19/2026, 6:00:00 AM 100% 1 991ms
8/19/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1016ms
8/19/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1056ms
8/19/2026, 10:00:00 AM 100% 1 1009ms
8/19/2026, 11:00:00 AM 100% 1 998ms
8/19/2026, 12:00:00 PM 100% 1 1046ms
8/19/2026, 1:00:00 PM 100% 1 1025ms
8/19/2026, 2:00:00 PM 100% 1 1046ms
8/19/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1033ms
8/19/2026, 5:00:00 PM 100% 1 1049ms
8/19/2026, 6:00:00 PM 100% 1 1107ms
8/19/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1012ms
8/19/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1086ms
8/19/2026, 9:00:00 PM 100% 1 1012ms
8/19/2026, 11:00:00 PM 100% 1 992ms
8/20/2026, 12:00:00 AM 100% 1 996ms
8/20/2026, 1:00:00 AM 100% 1 1296ms
8/20/2026, 2:00:00 AM 100% 1 1178ms
8/20/2026, 3:00:00 AM 100% 1 1840ms
8/20/2026, 4:00:00 AM 100% 1 1057ms
8/20/2026, 6:00:00 AM 100% 1 1203ms
8/20/2026, 7:00:00 AM 100% 1 1294ms
8/20/2026, 8:00:00 AM 100% 1 1531ms
8/20/2026, 9:00:00 AM 100% 1 1523ms
8/20/2026, 10:00:00 AM 100% 1 1044ms
8/20/2026, 11:00:00 AM 100% 1 1217ms
8/20/2026, 1:00:00 PM 100% 1 1078ms
8/20/2026, 2:00:00 PM 100% 1 1831ms
8/20/2026, 3:00:00 PM 100% 1 1107ms
8/20/2026, 4:00:00 PM 100% 1 1099ms
8/20/2026, 6:00:00 PM 100% 1 1040ms
8/20/2026, 7:00:00 PM 100% 1 1134ms
8/20/2026, 8:00:00 PM 100% 1 1083ms
8/20/2026, 9:00:00 PM 100% 1 1197ms
8/20/2026, 10:00:00 PM 100% 1 1579ms
48
Composite reliability — the weighted average of the dimensions below, on a 0–100 scale.
Availability
96

How often it was reachable when we probed it (weight 35%).

Latency
74

How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).

Security
100

Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).

Transparency
6

Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).

Activity
not yet measured

Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).

Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.

See the scoring methodology for exactly how each number is computed.

Payment

Currencies
USDC
Networks
base
Facilitator
unknown
SDK
unknown

Operator

Company
inferred — unknown
Jurisdiction
Registrar
Domain registered
2025-10-16
Hosting network
BLS-74-234-192-0-1003020948
Hosting country

Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.