api.strale.io
https://api.strale.io/x402/sanctions-checkShares a payout wallet with 268 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.
Check if a person or entity is on sanctions lists (EU, US OFAC, UN, UK OFSI, Swiss SECO, BIS, World Bank, EBRD, ADB + 125 national lists). Uses Dilisense consolidated database. Returns audit-grade evidence: match results with classification, named source…
Reliability & health
Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.
Uptime
100.0% avgResponse time
p50 28ms · p95 44msData table
| Bucket | Uptime | Probes | Response time |
|---|---|---|---|
| 8/14/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/14/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 32ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 48ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 67ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 49ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 24ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 24ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 35ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 35ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 24ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 25ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 35ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 42ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 30ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 32ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 34ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 37ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 30ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 42ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 83ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 30ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 24ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 88ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 32ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 32ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 45ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 34ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 32ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 33ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 35ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 33ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 33ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 30ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 30ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 33ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/20/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 57ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 27ms |
| 8/20/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 38ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 36ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/20/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/20/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 30ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 26ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/20/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/21/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 30ms |
| 8/21/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 62ms |
| 8/21/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 29ms |
| 8/21/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 28ms |
| 8/21/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 31ms |
| 8/21/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 30ms |
- Availability
- 100
- Latency
- 100
- Security
- 100
- Transparency
- 61
- Activity
- 1
How often it was reachable when we probed it (weight 35%).
How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).
Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).
Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).
Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).
Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.
See the scoring methodology for exactly how each number is computed.
Payment
- Currencies
- USDC
- Networks
- base
- Facilitator
- unknown
- SDK
- unknown
Operator
- Company
- inferred — unknown
- Jurisdiction
- —
- Registrar
- —
- Domain registered
- —
- Hosting network
- RLWY-HIKARI-01
- Hosting country
- —
Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.
On-chain activity (base)
Payments per day
last payment 8/21/2026Data table
| Day | Payments | Volume (USD) | Paying wallets |
|---|---|---|---|
| 7/23/2026 | 76 | 6.23 | 3 |
| 7/24/2026 | 195 | 13.53 | 1 |
| 8/1/2026 | 151 | 9.32 | 3 |
| 8/2/2026 | 35 | 1.91 | 1 |
| 8/4/2026 | 5 | 0.43 | 3 |
| 8/5/2026 | 3 | 0.43 | 3 |
| 8/6/2026 | 73 | 4.3 | 1 |
| 8/7/2026 | 162 | 7.35 | 2 |
| 8/8/2026 | 40 | 3.01 | 1 |
| 8/9/2026 | 146 | 13.32 | 1 |
| 8/10/2026 | 131 | 13.05 | 1 |
| 8/11/2026 | 62 | 5.21 | 1 |
| 8/12/2026 | 106 | 8 | 2 |
| 8/13/2026 | 97 | 4.86 | 2 |
| 8/14/2026 | 40 | 2.14 | 2 |
| 8/15/2026 | 124 | 6 | 1 |
| 8/16/2026 | 56 | 3.12 | 1 |
| 8/17/2026 | 186 | 17.59 | 1 |
| 8/18/2026 | 190 | 11.85 | 2 |
| 8/19/2026 | 195 | 9.42 | 1 |
| 8/20/2026 | 141 | 10.03 | 1 |
| 8/21/2026 | 3 | 0.08 | 1 |
This payout wallet is shared: figures cover all 269 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.
Linked by wallet — likely same operator
On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.
Response schema
{
"example": {
"birth_date_filter": "1952-10-07",
"country_filter": null,
"is_sanctioned": true,
"lists_queried": {
"collection": "dilisense/consolidated-sanctions",
"freshness_note": "Dilisense aggregates 130+ sanctions, debarment, and restrictive-measure lists into a consolidated index. The publisher refreshes the consolidated index multiple times daily; per-list timestamps are not exposed via the screening API.",
"last_updated_at": null,
"major_lists": [
"OFAC — Specially Designated Nationals (SDN)",
"European Commission — Consolidated List of Financial Sanctions",
"UN Security Council — Consolidated List",
"HMT OFSI — Financial Sanctions",
"SECO — Switzerland Sanctions",
"BIS — Entity List",
"(plus ~128 more)"
],
"source_catalog_url": "https://dilisense.com/en/sources/sanction-sources",
"source_count": 134,
"version": null
},
"match_count": 14,
"matches": [
{
"classification": "primary_sanction",
"countries": [
"ru"
],
"datasets": [
"us_ofac_sdn"
],
"entity_id": "us_ofac_sdn",
"last_updated_at": null,
"name": "Vladimir Vladimirovich Putin",
"sanction_details": [
"Executive Order 14024"
],
"topics": [
"sanction"
]
}
],
"queried_at": "2026-04-27T13:00:00.000Z",
"query": "Vladimir Putin",
"schema": "Person",
"source": "dilisense",
"total_results": 14
},
"properties": {
"birth_date_filter": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"country_filter": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"is_sanctioned": {
"type": "boolean"
},
"lists_queried": {
"properties": {
"collection": {
"type": "string"
},
"freshness_note": {
"type": "string"
},
"last_updated_at": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"major_lists": {
"type": "array"
},
"source_catalog_url": {
"type": "string"
},
"source_count": {
"type": "integer"
},
"version": {
"type": [
"string",
"null"
]
}
},
"type": "object"
},
"match_count": {
"type": "integer"
},
"matches": {
"items": {
"properties": {
"classification": {
"enum": [
"primary_sanction"
],
"type": "string"
},
"countries": {
"type": "array"
},
"datasets": {
"type": "array"
},
"entity_id": {
"type": "string"
},
"last_updated_at": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"name": {
"type": "string"
},
"sanction_details": {
"type": "array"
},
"topics": {
"type": "array"
}
},
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"queried_at": {
"type": "string"
},
"query": {
"type": "string"
},
"schema": {
"enum": [
"Person",
"Company"
],
"type": "string"
},
"source": {
"enum": [
"dilisense"
],
"type": "string"
},
"total_results": {
"type": "integer"
}
},
"type": "object"
}