x402.professorsausages.com
https://x402.professorsausages.com/ipo-calendar/pricedShares a payout wallet with 106 other endpoints — its adoption is attributed from that shared wallet's traffic, not earned exclusively.
Recently priced IPOs with parsed 424(b) terms — price per share, share counts, gross proceeds, exchange and ticker, each with source evidence
Reliability & health
Uptime and response time from our own unpaid probes, plus the reliability score built from them.
Uptime
99.3% avgResponse time
p50 10ms · p95 13msData table
| Bucket | Uptime | Probes | Response time |
|---|---|---|---|
| 8/14/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/14/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 AM | 0% | 1 | — |
| 8/14/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/14/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/14/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 7ms |
| 8/14/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/14/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/14/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/14/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/14/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/14/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 14ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/15/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/15/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/15/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/15/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/15/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/15/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/15/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/16/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/16/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/16/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/16/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/16/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 15ms |
| 8/16/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/16/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 7ms |
| 8/16/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/16/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/16/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/16/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/16/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 7ms |
| 8/17/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/17/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/17/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/17/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/17/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 15ms |
| 8/17/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/17/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/17/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/17/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/18/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/18/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/18/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 17ms |
| 8/18/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/18/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/18/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/18/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/18/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/19/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/19/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/19/2026, 12:00:00 PM | 100% | 1 | 8ms |
| 8/19/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/19/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/19/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/19/2026, 5:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/19/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/19/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/19/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/19/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/19/2026, 11:00:00 PM | 100% | 1 | 14ms |
| 8/20/2026, 12:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 AM | 100% | 1 | 12ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 AM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/20/2026, 4:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 AM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 AM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/20/2026, 11:00:00 AM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/20/2026, 1:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/20/2026, 2:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/20/2026, 3:00:00 PM | 100% | 1 | 10ms |
| 8/20/2026, 4:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/20/2026, 6:00:00 PM | 100% | 1 | 11ms |
| 8/20/2026, 7:00:00 PM | 100% | 1 | 13ms |
| 8/20/2026, 8:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/20/2026, 9:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
| 8/20/2026, 10:00:00 PM | 100% | 1 | 9ms |
- Availability
- 100
- Latency
- 100
- Security
- 99
- Transparency
- 61
- Activity
- 0
How often it was reachable when we probed it (weight 35%).
How quickly it answers when it is up — fast scores high (weight 20%).
Whether it serves over working TLS / https (weight 15%).
Whether the operator disclosed what it does — description, schema, identity (weight 15%).
Observed on-chain payments to this endpoint's wallet — transactions, volume, and distinct paying wallets over the last month (weight 15%; not yet measured when we have not seen its wallet settle).
Confidence 100% — how much probe evidence backs this score. A thin history is flagged, not hidden.
See the scoring methodology for exactly how each number is computed.
Payment
- Currencies
- USDC
- Networks
- base
- Facilitator
- unknown
- SDK
- unknown
Operator
- Company
- inferred — unknown
- Jurisdiction
- —
- Registrar
- GoDaddy.com, LLC
- Domain registered
- 2025-08-23
- Hosting network
- CLOUDFLARENET
- Hosting country
- —
Operator context is derived from public RDAP/TLS records and unverified. Company and country are only available for endpoints that publish them (an OV/EV TLS certificate or a non-redacted domain record); most endpoints are CDN-fronted and disclose neither.
On-chain activity (base)
Payments per day
last payment 8/18/2026Data table
| Day | Payments | Volume (USD) | Paying wallets |
|---|---|---|---|
| 7/22/2026 | 8 | 0.04 | 2 |
| 7/27/2026 | 10 | 0.04 | 2 |
| 7/28/2026 | 7 | 0.09 | 2 |
| 7/29/2026 | 2 | 0 | 1 |
| 7/30/2026 | 1 | 0.02 | 1 |
| 8/4/2026 | 2 | 0 | 1 |
| 8/13/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/14/2026 | 1 | 0.01 | 1 |
| 8/18/2026 | 1 | 0.02 | 1 |
This payout wallet is shared: figures cover all 107 endpoints paid at it, since payments cannot be attributed to one of them. Only payments settled on chains and facilitators we index.
Linked by wallet — likely same operator
On-chain agent identity and the x402 endpoint that shares its settlement wallet.
Response schema
{
"properties": {
"count": {
"type": "integer"
},
"ipos": {
"items": {
"properties": {
"accession": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"cik": {
"type": "string"
},
"classification": {
"enum": [
"ipo",
"follow-on",
"uncertain",
null
],
"type": [
"string",
"null"
]
},
"exchange": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"followUps": {
"properties": {
"insiderTrades": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"secFilings": {
"type": "string"
}
},
"type": "object"
},
"foreignPrivateIssuer": {
"type": "boolean"
},
"form": {
"enum": [
"424B4",
"424B1",
null
],
"type": [
"string",
"null"
]
},
"name": {
"type": "string"
},
"parseError": {
"description": "True if term parsing failed (retried by cron).",
"type": "boolean"
},
"pricedAt": {
"description": "424(b) filing date.",
"type": [
"string",
"null"
]
},
"prospectusUrl": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"sic": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"sicDescription": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"spac": {
"type": "boolean"
},
"terms": {
"properties": {
"evidence": {
"description": "The source sentence the terms were parsed from (auditable).",
"type": [
"string",
"null"
]
},
"grossProceedsPrimary": {
"type": [
"integer",
"null"
]
},
"grossProceedsTotal": {
"type": [
"integer",
"null"
]
},
"overAllotmentShares": {
"type": [
"integer",
"null"
]
},
"pricePerShare": {
"type": [
"number",
"null"
]
},
"primaryShares": {
"type": [
"integer",
"null"
]
},
"securityType": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"sellingShareholderShares": {
"type": [
"integer",
"null"
]
},
"totalShares": {
"type": [
"integer",
"null"
]
}
},
"type": [
"object",
"null"
]
},
"ticker": {
"type": [
"string",
"null"
]
}
},
"required": [
"cik",
"name",
"ticker",
"exchange",
"pricedAt",
"spac",
"terms"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"nextCursor": {
"type": [
"string",
"null"
]
},
"window": {
"properties": {
"days": {
"type": "integer"
},
"to": {
"type": "string"
}
},
"type": "object"
}
},
"required": [
"window",
"count",
"ipos",
"nextCursor"
],
"type": "object"
}